ケイチューン・トップページへ戻る
2009 カレラカップシリーズ 第2戦           2009/04/05
ポイントランキング

2009年度カレラカップ第2戦が4/5(日曜日)に開催されました。先月のカレラカップは雨でキャンセルとなりましたので、今回が本年度2回目の開催となります。今回初出場の選手も多数ご参加いただき、笑いと緊張による震え?の中、楽しい一日を過ごしました。


お楽しみ抽選会で当選された皆さん。左から鵜島さん、鈴木さん、吉澤さんでした

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/5 10P Qualify BEST Round 1 Round 2
1 鵜島 国治 1:15.029 1:15.029 25.009 1:16.269 25.423
2 牧 正人 1:15.170 1:15.170 25.056 1:16.261 25.420
3 伊澤 英敏 1:15.343 1:15.343 23.114 1:16.073 25.357
4 佐原 輝夫 1:16.896 1:16.896 23.632 1:17.560 25.853
5 鈴木 正俊 1:17.052 1:17.052 25.684 1:17.501 25.833
6 小峯 典正 1:17.473 1:17.964 25.988 1:17.473 25.824
7 森元 雅和 1:18.731 1:18.731 26.243 1:19.844 26.614
8 坂口 哲章 1:19.175 1:19.175 26.391 1:19.316 26.438
9 阿部 智之 1:22.331 1:22.331 27.443 1:22.893 27.631
10 小林 義信 1:22.565 1:24.076 28.025 1:22.565 27.521
1/10 GPT Qualify BEST Round 1 Round 2
1 高鳥 雅紀 1:02.867 1:02.867 20.955 * *
2 塙 直也 1:02.914 1:03.506 21.124 1:02.914 20.971
3 吉澤 良広 1:04.400 1:05.079 21.400 1:04.400 21.346
4 滑川 祐行 1:06.831 1:06.831 22.000 1:08.351 22.020
5 大沼 宏 1:07.610 1:18.532 21.864 1:07.610 21.919
6 山口 善光 1:11.279 1:13.888 24.260 1:11.279 23.759
7 小林 俊介 DNS * * * *
1/5 F-1 Qualify BEST Round 1 Round 2
1 牧 正人 1:13.905 1:13.947 24.649 1:13.905 24.635
2 佐藤 亜紀 1:14.343 1:15.349 25.116 1:14.343 24.781
3 伊澤 英敏 1:15.096 1:16.023 25.341 1:15.096 25.032
4 鈴木 正俊 1:15.961 1:15.340 25.113 1:15.961 25.320
5 坂口 哲章 1:17.697 1:17.844 25.948 1:17.697 25.899
6 小峯 典正 1:19.188 1:27.180 29.060 1:19.188 26.396
1/8 Racing Qualify BEST Round 1 Round 2
1 萩谷 昌生 56.790 * * 56.790 18.930
2 吉澤 良広 56.867 56.867 18.955 * *
3 塙 直也 57.631 59.597 19.865 57.631 19.293
4 高鳥 雅紀 57.631 3:09.015 1:03.005 57.631 19.210
5 大石 秀雄 1:01.134 1:01.134 20.378 * *
6 白鳥 智之 1:01.135 1:01.135 20.400 1:02.166 20.722
7 滑川 祐行 1:01.236 1:01.252 20.417 1:01.236 20.412
8 大石 隆一 1:01.755 * * 1:01.755 20.585
9 堤 英幸 1:02.434 1:02.434 20.811 1:03.643 21.214
10 三枝 義行 1:02.435 1:02.435 20.870 * *
11 菅田 弘之 1:02.436 1:02.436 20.912 1:03.908 21.302
12 酒巻 博 1:06.150 1:06.606 22.202 1:06.150 22.050
13 小林 俊介 1:06.667 1:08.022 22.674 1:06.667 22.222
1/5 Compe Qualify BEST Round 1 Round 2
1 竹迫 聡 1:08.674 1:08.928 22.976 1:08.674 22.891
2 伊藤 昌央 1:09.034 1:10.031 23.343 1:09.034 23.011
3 菊池 英人 1:09.177 1:10.009 23.336 1:09.177 23.059
4 飯生 和彦 1:10.024 1:10.024 23.341 1:10.326 23.442
5 鵜島 国治 1:10.695 1:10.695 23.565 1:12.210 24.070
6 田尾 忠信 1:11.089 1:13.221 24.407 1:11.089 23.696
7 佐藤 亜紀 1:11.169 1:11.532 23.844 1:11.169 23.723
8 森 正見 1:11.897 1:11.897 23.965 1:13.671 24.557
9 軽部 司 1:19.252 1:22.556 26.492 1:19.252 26.417
1/5 F1 クラス Final 20分 周回
実車F-1も開幕し、いよいよ気分も盛り上がるF-1クラスです、今回は亜紀ちゃんと小峯さんが参戦、皆さんの熱い走りに、F-1が欲しくなって来た人もいるようです
1/5 F-1 Final
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 2 佐藤 亜紀 47 20:12.490 24.834
2 4 鈴木 正俊 47 20:23.729 24.751
3 3 伊澤 英敏 46 20:23.095 24.874
4 5 坂口 哲章 44 20:16.699 24.988
5 6 小峯 典正 34 20:03.616 25.432
6 1 牧 正人 11 4:56.141 24.997
カレラカップ初優勝の佐藤 亜紀選手おめでとうございます、牧選手が戦線離脱した後は安定した走りでトップをキープ見事優勝 Victoryを決めました

1/10ツーリングカー Final 15分 周回
1/10GPツーリング・久々の開催です。3人集まれば、レースしちゃいます、来月も是非ご参加ください
1/10 GPT Final
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 2 吉澤 良広 39 14:54.865 21.251
2 6 高鳥 雅紀 37 14:37.880 20.696
3 3 塙 直也 33 13:50.556 21.115
4 5 山口 善光 33 15:09.042 22.683
5 1 大沼 宏 29 12:43.616 22.338
6 4 滑川 祐行 1 2:38.551 24.517
7 7 小林 俊介 0 -.--- -.---
スタート時に塙選手がフライング・ピットスルーペナルティーを受けましたが、挽回し3位に食い込みました。
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
マシンの差が少なく、ドライバーの技量を発揮できるこのクラス、コストもかからず、お勧めです。今回はポルシェが多かったんですが、お好きなマシンでチキチキバトルをお楽しみください
1/5 10P Final
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 1 鵜島 国治 46 20:02.896 25.047
2 3 伊澤 英敏 46 20:03.400 24.883
3 2 牧 正人 46 20:07.919 25.014
4 6 小峯 典正 46 20:20.460 25.691
5 5 鈴木 正俊 45 20:07.143 25.394
6 8 坂口 哲章 45 20:15.776 25.703
7 7 森元 雅和 45 20:16.178 25.764
8 10 小林 義信 39 20:00.863 26.475
9 9 阿部 智之 32 15:56.806 27.435
10 4 佐原 輝夫 30 13:49.009 25.511

1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
レースは、序盤〜中盤まで竹迫選手がとび出し、伊藤選手がピッタリマークして12体制を構成していましたが終盤、伊藤選手が力尽き、竹迫選手がこのままゴールと思いきや、タイムアップ20秒前にガス欠を喫しサブング○の悔しいです・・・を連発してました。
1/5 Compe Final
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 2 伊藤 昌央 77 30:11.121 22.648
2 4 飯生 和彦 76 30:04.287 22.912
3 1 竹迫 聡 75 29:14.596 22.817
4 5 鵜島 国治 73 29:28.530 23.380
5 7 佐藤 亜紀 73 30:23.516 23.961
6 8 森 正見 72 30:22.573 24.033
7 6 田尾 忠信 68 28:37.191 24.036
8 9 軽部 司 60 30:09.460 26.108
9 3 菊池 英人 0 -.--- -.---

1/8レーシングカー 1/2 Final 10分周回・Grand Fina 210分周回
1/2Final B blockの皆さん 1/2Final A blockの皆さん
1/8 Racing 1/2Flnal B
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 2 高鳥 雅紀 30 10:18.649 18.860
2 4 大石 隆一 27 10:03.639 20.395
3 1 白鳥 智之 25 10:24.571 20.669
4 6 小林 俊介 24 9:43.678 21.061
5 3 酒巻 博 23 9:53.141 22.257
6 5 三枝 義行 0 -.--- -.---
1/8 Racing 1/2Flnal A
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 1 塙 直也 29 10:11.590 19.136
2 4 堤 英幸 28 10:10.352 19.940
3 5 菅田 弘之 27 10:19.334 20.454
4 3 滑川 祐行 26 10:06.594 20.101
5 2 大石 秀雄 0 -.--- -.---

1/2 Final 成績
ポールポジションからトップをキープしていた、萩谷選手ですが、エンジントラブルでおしくも途中リタイヤ、スタート直後、転等により最後尾まで順位を下げた吉澤選手がジリジリと追い上げ、見事優勝を果たしました
1/8 Racing GrandFlnal
Pos. No. 名前 Laps Total Time Best Tm
1 2 吉澤 良広 57 20:10.510 18.917
2 3 塙 直也 56 20:00.192 19.087
3 9 滑川 祐行 54 20:04.557 20.095
4 10 小林 俊介 49 20:11.985 21.232
5 8 白鳥 智之 49 20:13.733 20.457
6 7 菅田 弘之 38 20:15.827 19.544
7 1 萩谷 昌生 36 14:05.145 18.748
8 6 大石 隆一 26 14:40.516 19.920
9 4 高鳥 雅紀 22 7:43.438 19.022
10 5 堤 英幸 6 2:27.208 21.124
-END-