ケイチューン・トップページへ戻る
2009 カレラカップシリーズ 第7戦           2009/09/06
ポイントランキング

2009年度カレラカップ第7戦が9/6(日曜日)に開催されました。


お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
10プレート
Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 大木 正秋 1:12.955 1:12.955 24.318 1:14.977 24.772
2 伊澤 英敏 1:14.085 1:14.962 24.987 1:14.085 24.541
3 鵜島 国治 1:14.095 1:16.162 25.387 1:14.095 25.544
4 曽我 康浩 1:14.384 1:16.809 25.603 1:14.384 24.674
5 牧 正人 1:15.078 1:15.301 25.100 1:15.078 24.895
6 森元 雅和 1:19.672 1:20.587 26.862 1:19.672 26.503
1/10GPT / R
Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 山口 嘉光 1:00.812 1:00.812 20.200 1:02.095 20.447
2 田中 直紀 1:02.561 1:02.866 20.682 1:02.561 20.526
3 吉澤 良広 1:03.030 1:03.030 21.010 1:03.445 20.883
4 滑川 祐行 1:05.509 1:07.310 21.589 1:05.509 21.308
1/5 F-1
Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 牧 正人 1:13.197 1:13.197 24.268 DNS DNS
2 伊澤 英敏 1:14.315 1:15.585 25.064 1:14.315 24.771
3 曽我 康浩 1:17.051 1:22.514 25.669 1:17.051 25.299
4 阿部 智之 1:17.603 1:20.683 25.226 1:17.603 25.626
5 山崎 剛士 1:19.924 1:21.656 26.382 1:19.924 26.231
6 三枝 孝晴 1:21.406 1:25.325 26.783 1:21.406 26.987
1/5コンペ
Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 飯生 和彦 1:08.920 1:09.872 23.084 1:08.920 22.867
2 鵜島 国治 1:09.380 1:09.380 22.949 1:09.527 23.055
3 峯岸 邦敏 1:09.531 1:10.682 23.338 1:09.531 23.034
4 田尾 忠信 1:10.022 1:10.022 23.149 1:10.104 23.032
5 菊池 英人 1:10.437 1:10.437 23.284 1:10.562 22.982
6 伊藤 昌央 1:10.642 1:10.642 23.201 1:10.775 23.448
7 佐藤 亜紀 1:11.891 1:17.026 25.538 1:11.891 23.516
8 森 正見 1:12.553 1:13.369 24.174 1:12.553 23.994
1/8レーシング
Name Best Time Round 1 Best Round 2 Best
1 内藤 信夫 53.919 53.957 17.786 53.919 17.886
2 由留木 一也 54.022 54.240 17.837 54.022 17.823
3 石島 隆至 54.746 54.746 18.035 55.059 18.167
4 古仲 直人 55.295 55.295 18.330 DNS DNS
5 古俣 克幸 55.303 55.303 18.117 56.218 18.527
6 入口 秀樹 55.423 55.423 18.287 55.566 18.315
7 田坂 誠吾 55.459 55.459 18.388 55.541 18.305
8 吉澤 良広 55.532 1:00.885 20.547 55.532 18.361
9 戸塚 浩二 55.830 55.830 18.502 56.418 18.663
10 臼井 浩之 55.904 56.351 18.578 55.904 18.356
11 塙 直也 56.448 56.691 18.597 56.448 18.624
12 滑川 祐行 56.971 56.971 18.676 1:01.059 19.888
13 萩谷 昌生 57.152 57.152 18.864 57.564 18.981
14 神山 泰男 57.854 57.854 18.954 58.963 19.278
15 小林 俊介 58.417 58.417 19.059 58.744 19.343
16 堤 英幸 59.214 59.214 19.293 1:01.059 20.109
17 三浦 秀樹 59.691 59.691 19.511 19.828 19.828
18 大石 秀雄 59.984 59.984 19.846 1:00.797 19.886
19 白鳥 智之 1:00.580 1:00.885 19.992 1:00.580 19.919
20 佐藤 千明 1:00.983 21.696 21.696 1:00.983 20.040
21 大沼 宏 1:06.516 1:06.516 21.098 5:39.946 31.618
1/5 F1 クラス Final 20分 周回
やはり牧選手は強かった・・・久々参加の曽我選手は手堅く2位ゲット
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 1 牧 正人 48 20:04.856 23.938
2 3 曽我 康浩 48 20:18.785 24.015
3 2 伊澤 英敏 47 20:10.945 24.528
4 5 山崎 剛士 40 20:09.018 26.804
5 6 三枝 孝晴 32 20:18.969 27.999
6 4 阿部 智之 28 13:38.484 25.642

1/10ツーリングカー/レーシングカー Final 15分 周回
序所に参加者が・・・皆様のご参加をお待ちしております
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 3 吉澤 良広 38 15:01.587 21.206
2 4 滑川 祐行 28 11:19.401 21.633
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 1 山口 嘉光 28 15:02.346 20.486
2 2 田中 直紀 0 8.633 -.---
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
牧選手、先月に続き、大苦戦・・鵜島選手、伊澤選手は安定感抜群、大木選手は手堅く2番ポディュウム
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 3 鵜島 国治 48 20:05.732 24.202
2 1 大木 正秋 48 20:07.097 24.337
3 2 伊澤 英敏 48 20:19.630 24.605
4 5 牧 正人 45 20:10.145 24.755
5 4 曽我 康浩 32 14:33.515 25.866
6 6 森元 雅和 32 19:47.807 26.744

1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
今月も絶好調の飯生選手TQ、中盤までトップを快走していましたが、伊藤選手がプレッシャーをしぶとくかけつづけ、惜しくもコースアウト・・・田尾選手はぶっつけ本番の新車でしたが、ベテランの余裕でポデュウムに上がりました
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 6 伊藤 昌央 77 30:08.737 22.583
2 2 鵜島 国治 76 30:13.270 23.151
3 4 田尾 忠信 74 30:07.897 23.406
4 8 森 正見 73 30:11.993 23.537
5 3 峯岸 邦敏 72 30:03.709 22.984
6 5 菊池 英人 66 27:43.643 23.099
7 7 佐藤 亜紀 55 30:09.665 23.354
8 1 飯生 和彦 43 17:01.073 22.927

1/8レーシングカー 1/2 Final 10分周回・Grand Final 20分周回
1/2Final A blockの皆さん
1/2Final B blockの皆さん
1/2 Final 成績
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm block
1 1 石島 隆至 32 10:14.884 18.146 A
2 1 古仲 直人 31 10:04.915 18.401 B
3 4 戸塚 浩二 31 10:14.563 18.757 A
4 3 田坂 誠吾 31 10:15.219 18.550 A
5 5 塙 直也 31 10:16.056 18.691 A
6 6 神山 泰男 30 10:12.616 19.129 B
7 2 入口 秀樹 29 10:03.489 18.385 B
8 6 萩谷 昌生 29 10:05.977 19.268 A
9 8 大石 秀雄 28 10:02.506 19.657 B
10 7 堤 英幸 28 10:17.513 19.809 B
11 8 三浦 秀樹 27 9:06.677 18.731 A
12 7 小林 俊介 27 9:44.094 19.558 A
13 9 白鳥 智之 27 10:14.884 19.995 A
14 5 滑川 祐行 25 8:57.715 19.329 B
15 2 古俣 克幸 24 9:57.049 18.548 A
16 4 臼井 浩之 0 6.398 -.--- B
17 9 佐藤 千明 0 -.--- -.--- B
18 3 吉澤 良広 0 -.--- -.--- B
19 10 大沼 宏 0 -.--- -.--- A

TQの内藤選手はスタート直後にコースアウト、リタイヤ・・由留木選手と石島選手がデッドヒートの末、3秒差でトップゴールを果たしました
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 2 由留木 一也 64 20:09.842 17.971
2 3 石島 隆至 64 20:12.358 17.966
3 8 入口 秀樹 63 20:18.106 18.378
4 7 田坂 誠吾 62 20:08.639 18.039
5 5 戸塚 浩二 61 20:05.119 18.220
6 4 古仲 直人 61 20:07.587 18.300
7 9 塙 直也 59 20:00.858 18.602
8 6 神山 泰男 58 20:19.721 19.166
9 10 萩谷 昌生 56 20:12.049 19.005
10 1 内藤 信夫 0 14.841 -.---
-END-