最終更新 2010/12/13
協賛各社様
双葉電子工業株式会社 / 三和電子機器株式会社 / 近藤科学株式会社 / 無限精機株式会社 / 株式会社京商 / 小川精機株式会社 / ラジコンマガジン / My Laps Japan (AMB) / 有限会社ナック
主催  篠永化成株式会社 後援 株式会社 ケイチューン

平成22年12月12日 日曜日にグロゥ燃料NASA 篠永化成株式会社主催による大会を開催されました。
NASAブランドの燃料には潤滑油としてヒマシ油の配合割合が高く、路面グリップの向上に効果があり、当日の大会では燃料を支給し路面グリップの高さを実感できるものとなった模様です(他ブランドの燃料も使用可)
参加者は和気藹々のレースを楽しみ、またご協賛いただいたRC関連メーカーからの協賛商品の抽選で楽しい一日を過ごしました。
NASA 営業 吉田氏 →
決勝結果
1/8 INFERNO 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 中沢 慎二 36 15:12.841 22.994 16
2 3 鵜沢 武男 32 14:57.388 23.445 13
3 1 山岸 正人 31 15:05.277 22.827 19
1/10 GP Touring Car 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 高安 理寛 44 15:18.072 19.454 31
2 1 大岩 秀幸 42 15:04.273 19.390 19
3 3 高石 英和 41 15:02.140 19.550 6
4 6 松井 亮 40 15:18.782 20.624 26
5 7 田中 直紀 36 15:00.040 21.285 18
6 4 滑川 祐行 34 15:05.400 21.044 21
7 5 高梨 開 31 15:07.050 21.634 6
8 9 佐藤 武志 29 11:41.006 21.019 16
9 8 中沢 慎二 9 4:25.246 21.814 5
1/10 GP Racing Car 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 高橋 広文 48 15:18.551 17.957 34
2 3 野口 竜治 45 15:12.933 18.628 12
3 1 田坂 誠吾 43 15:01.289 18.042 22
4 4 小林 俊介 41 15:01.804 18.892 29
5 5 吉沢 良弘 39 13:31.177 19.064 5
6 6 島田 五玄 39 14:58.945 19.214 3
7 9 古俣 勝幸 37 15:16.094 18.386 11
8 7 馬場 俊夫 35 14:49.417 19.384 3
9 8 臼井 浩之 26 9:24.781 19.031 18
1/8 GP Racing Car 決勝 
D Main 上位3名が勝ち上がり
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap  
1 4 馬場 俊夫 32 10:16.920 18.140 13
2 1 萩谷 昌生 31 10:07.848 18.181 23
3 8 加地 久 29 10:01.292 19.006 24
4 5 滑川 祐行 28 10:11.299 19.059 11  
5 3 古仲 直人 28 10:12.409 17.482 26  
6 9 田中 直紀 28 10:15.343 18.922 5  
7 6 松井 亮 24 8:10.851 18.647 2  
8 2 白鳥 智之 22 10:04.859 19.033 22  
9 7 高鳥 雅紀 17 10:06.245 17.812 8  
C Main 上位3名が勝ち上がり
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap  
1 1 寺内 翼皓 33 10:03.350 17.190 2
2 8 馬場 俊夫 32 10:06.226 17.666 27
3 7 三枝 義行 30 10:00.937 18.650 22
4 6 吉岡 幸夫 30 10:02.408 18.844 29  
5 9 萩谷 昌生 29 10:04.163 17.712 27  
6 2 三浦 秀樹 28 10:02.739 18.273 9  
7 10 加地 久 27 10:02.271 18.966 17  
8 4 佐藤 武志 27 10:26.759 17.974 8  
9 5 小林 俊介 16 5:49.654 18.381 6  
10 3 神崎 哲司 7 4:09.669 19.486 6  
B Main 上位3名が勝ち上がり
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap  
1 4 秋山 幸博 33 10:00.944 17.319 25
2 9 馬場 俊夫 32 10:15.577 17.207 15
3 5 酒井 豊勝 31 10:00.535 17.727 10
4 3 古俣 勝幸 31 10:03.996 17.521 3  
5 7 臼井 浩之 30 9:52.761 17.601 28  
6 8 寺内 翼皓 30 10:16.112 16.715 21  
7 10 三枝 義行 29 10:04.989 18.207 26  
8 2 吉沢 良弘 27 9:34.583 17.813 21  
9 1 内藤 信夫 26 8:08.374 17.259 5  
10 6 野口 竜治 12 3:59.104 17.816 9  
A Main
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap  
1 2 高安 理寛 67 20:16.799 17.376 7
2 3 石井 智 66 20:14.094 17.279 46
3 4 馬場 剛 66 20:33.330 16.604 28
4 8 秋山 幸博 64 20:10.522 17.355 50  
5 5 森田 栄俊 64 20:14.497 17.202 38  
6 1 鵜沢 翔平 63 20:06.252 17.053 13  
7 6 塙 直也 62 20:00.171 17.335 43  
8 10 酒井 豊勝 46 20:03.605 17.890 46  
9 9 馬場 俊夫 29 9:39.984 17.512 19  
10 7 田坂 誠悟 5 1:36.995 17.628 4  
予選結果
INFERNO 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd. Best Best
1 1 山岸 正人 13 5:01.769 R 1 22.758 R 2
2 2 中沢 慎二 13 5:05.750 R 1 22.473 R 1
3 3 鵜沢 武男 12 5:00.960 R 1 23.315 R 2
1/10 GP Touring Car 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd Best Best
1 1 大岩 秀幸 16 5:16.149 R 2 19.450 R 1
2 3 高安 理寛 14 4:39.982 R 1 19.602 R 1
3 2 高石 英和 14 4:40.100 R 2 19.460 R 1
4 4 滑川 祐行 14 5:13.021 R 2 20.870 R 1
5 6 高梨 開 14 5:19.572 R 2 21.271 R 2
6 9 松井 亮 13 4:40.690 R 2 20.619 R 2
7 5 田中 直紀 13 4:51.674 R 2 20.737 R 2
8 7 中沢 慎二 13 5:05.523 R 2 20.562 R 2
9 8 佐藤 武志 10 3:54.379 R 2 21.282 R 2
1/10 GP Racing Car 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd Best Best
1 3 田坂 誠吾 17 5:13.593 R 2 18.106 R 2
2 1 高橋 広文 17 5:14.604 R 1 18.222 R 2
3 5 野口 竜治 16 5:06.517 R 1 18.533 R 2
4 2 小林 俊介 16 5:12.354 R 1 18.909 R 1
5 9 吉沢 良弘 16 5:51.715 R 1 19.059 R 2
6 4 島田 五玄 15 5:10.165 R 2 19.516 R 1
7 6 馬場 俊夫 15 5:18.426 R 2 18.944 R 2
8 7 臼井 浩之 13 5:14.866 R 2 19.211 R 2
9 8 古俣 勝幸 12 5:14.323 R 1 19.254 R 1
1/8GP Racing Car 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd. Best Best
1 2 鵜沢 翔平 18 5:12.330 R 2 16.856 R 1
2 1 高安 理寛 18 5:14.334 R 2 17.301 R 2
3 3 石井 智 18 5:15.563 R 2 17.251 R 2
4 1 馬場 剛 17 4:52.135 R 2 16.843 R 2
5 4 森田 栄俊 17 5:00.006 R 1 16.957 R 2
6 4 塙 直也 17 5:00.726 R 2 17.336 R 2
7 2 田坂 誠悟 17 5:01.657 R 1 17.303 R 1
8 7 内藤 信夫 17 5:02.792 R 2 17.167 R 1
9 7 吉沢 良弘 17 5:04.122 R 1 17.557 R 2
10 5 古俣 勝幸 17 5:06.187 R 2 17.214 R 2
11 6 秋山 幸博 17 5:06.233 R 2 17.266 R 1
12 6 酒井 豊勝 17 5:06.417 R 2 17.512 R 2
13 2 野口 竜治 17 5:08.361 R 1 17.612 R 1
14 3 寺内 翼皓 17 5:14.733 R 2 16.912 R 2
15 3 三浦 秀樹 17 5:16.583 R 1 17.767 R 1
16 4 神崎 哲司 17 5:29.305 R 1 17.748 R 1
17 3 佐藤 武志 16 5:01.418 R 1 18.141 R 1
18 8 小林 俊介 16 5:01.907 R 2 18.047 R 2
19 7 吉岡 幸夫 16 5:09.381 R 1 18.504 R 1
20 6 三枝 義行 16 5:11.731 R 1 18.405 R 1
21 2 萩谷 昌生 15 4:42.726 R 1 17.941 R 1
22 8 臼井 浩之 15 4:44.189 R 1 18.137 R 1
23 7 白鳥 智之 15 5:05.212 R 1 18.373 R 1
24 1 古仲 直人 15 5:10.370 R 1 17.578 R 1
25 5 馬場 俊夫 15 5:13.013 R 2 17.608 R 2
26 4 滑川 祐行 15 5:20.314 R 1 19.213 R 1
27 5 高鳥 雅紀 10 3:02.867 R 1 17.815 R 2
28 5 加地 久 8 2:41.745 R 2 19.488 R 2
29 6 松井 亮 7 5:12.754 R 2 18.287 R 2
30 1 田中 直紀 6 2:45.629 R 1 19.522 R 1

大会名称 NASA Fenrir Meeting ナサ・フェンリル・ミーティング
参加資格 ラジコン愛好者なら誰でも可・AMBダイレクトポンダー装着のこと(当日購入可)
特典 当日は会場にてNASA燃料支給、ただし、別銘柄燃料使用も可(支給なし)
主催 篠永化成 株式会社 / 後援 株式会社 ケイチューン
開催日 平成22年12月12日 日曜日 雨天中止
開催場所 千葉県 ケイチューン・レーシング・スピードウェイ
種目 1/8 レーシング(JMRCA規定) 1/10GPツーリング( スポンジ・ゴム ) 1/10GPレーシング 1/8インファーノ(EP/GP混走)
申し込み 電話・FAX・eメールで、参加クラス、氏名、ポンダーIDを前日11日まで会場のケイチューンに連絡すること
Tel 0436-36-3600 Fax 0436-36-8639 eメール info@keitune.co..jp
参加費 1種目2400円 Wエントリー3400円 トリプル3900円 大会当日会場にて申し受けます
表彰 各種目1位〜3位まで楯を贈呈
協賛 協賛各社からの協賛品を抽選