ケイチューン・トップページへ戻る
2011 カレラカップシリーズ 第2戦-2           2011/3/27
ポイントランキング
義援金

セパレート開催のスポンジタイヤシリーズを3/27に開催しました。今月11日の東北地震被災の方への支援のため参加者1名あたり500円の義援金を集め一日も早い復興の助けとなればということで、チャリティー大会といたしました。
全参加者28名 Wエントリーで1/10レーシング 7名・1/10ツーリング 5名・1/8レーシング 27名の3種目で延べ39名のにぎやかな大会となりました、時間にもゆとりがあるため、予選は立て続けベストではなく、久々の5分周回としました。
結果5分の燃費が厳しい選手も見受けられ、ある意味新鮮な感じもする?カレラカップとなりました。
また、同種のコンパウンドで一日を過ごすため、路面コンディションの変化も少なく、若干?のハプニングを交えつつ、楽しい1日をすごすこととなりました。
東北地方で被災された皆さん、早く笑顔を取り戻されることを、参加者一同願っています。

レース終了後、お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 5分周回
1/10 GPT 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 3 松井 亮 15 5:10.036 ラウンド 3 20.126 ラウンド 3
2 2 入口 秀樹 15 5:11.455 ラウンド 2 19.566 ラウンド 3
3 1 佐藤 武志 15 5:21.003 ラウンド 1 20.463 ラウンド 1
4 4 滑川 祐行 14 5:01.104 ラウンド 2 20.286 ラウンド 2
5 5 古俣 勝幸 10 4:17.326 ラウンド 1 19.959 ラウンド 1
1/10 GPR 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 3 田坂 誠吾 17 5:13.962 ラウンド 1 18.050 ラウンド 1
2 7 野口 竜治 17 5:18.486 ラウンド 1 18.110 ラウンド 1
3 2 吉沢 良弘 16 5:03.724 ラウンド 2 18.342 ラウンド 1
4 1 中沢 慎二 16 5:09.132 ラウンド 3 18.476 ラウンド 1
5 5 鵜沢 武男 16 5:11.761 ラウンド 2 18.920 ラウンド 2
6 4 加地 久 15 5:03.590 ラウンド 2 19.182 ラウンド 2
7 6 高鳥 雅紀 15 5:14.885 ラウンド 1 19.541 ラウンド 1
1/8 GPR 予選
Pos. 車# Name Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 6 鵜沢 翔平 18 5:08.050 ラウンド 1 16.697 ラウンド 1
2 4 塙 直也 18 5:14.039 ラウンド 1 17.030 ラウンド 1
3 1 田坂 誠悟 18 5:14.106 ラウンド 1 16.727 ラウンド 2
4 1 入口 秀樹 18 5:14.547 ラウンド 2 17.016 ラウンド 2
5 6 戸塚 浩二 18 5:15.273 ラウンド 2 17.242 ラウンド 2
6 9 秋山 幸博 18 5:15.723 ラウンド 2 17.011 ラウンド 2
7 3 高鳥 雅紀 18 5:16.728 ラウンド 3 16.841 ラウンド 1
8 8 吉沢 良弘 17 5:01.097 ラウンド 2 17.313 ラウンド 1
9 4 佐藤 千明 17 5:01.765 ラウンド 1 17.084 ラウンド 1
10 8 野口 竜治 17 5:02.111 ラウンド 3 17.140 ラウンド 2
11 5 三浦 秀樹 17 5:02.697 ラウンド 1 17.335 ラウンド 2
12 7 馬場 俊夫 17 5:04.607 ラウンド 3 17.021 ラウンド 2
13 7 古仲 直人 17 5:06.671 ラウンド 3 17.635 ラウンド 3
14 2 高石 英和 17 5:06.820 ラウンド 2 17.273 ラウンド 3
15 5 臼井 浩之 17 5:09.053 ラウンド 1 17.190 ラウンド 1
16 2 萩谷 昌生 17 5:11.613 ラウンド 1 17.033 ラウンド 1
17 9 佐藤 武志 17 5:11.839 ラウンド 2 17.697 ラウンド 1
18 6 小林 俊介 17 5:13.529 ラウンド 1 17.690 ラウンド 1
19 3 松井 亮 17 5:14.768 ラウンド 3 17.754 ラウンド 3
20 7 古俣 勝幸 17 5:16.517 ラウンド 1 17.077 ラウンド 2
21 5 滑川 祐行 17 5:20.172 ラウンド 2 17.942 ラウンド 2
22 4 神崎 哲司 16 4:46.887 ラウンド 1 17.291 ラウンド 1
23 8 三枝 義行 16 5:00.473 ラウンド 3 17.653 ラウンド 2
24 9 加地 久 16 5:03.685 ラウンド 2 17.716 ラウンド 2
25 2 白鳥 智之 16 5:14.304 ラウンド 2 17.785 ラウンド 1
26 1 芹澤 和夫 16 5:14.596 ラウンド 1 18.197 ラウンド 1
27 3 堤 英幸 15 4:49.738 ラウンド 2 18.012 ラウンド 1
1/10ツーリング・カー 15分周回
今月はいいところが無い古俣選手は決勝レースの写真も無い・・松井選手はTQでポール・トゥ・ウィンを目指しますが、入口選手の安定したレース運びが勝り、無念の2位に・・・
1/10 GPT 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 入口 秀樹 42 15:10.861 19.660 8
2 1 松井 亮 41 15:09.182 19.982 25
3 3 佐藤 武志 41 15:16.829 20.652 3
4 4 滑川 祐行 27 11:51.890 20.615 10
5 5 古俣 勝幸 0 -.--- -.--- -
1/8 インファーノクラス 20分 周回
1/10GPレーシングの参加が多くもう少しでフルグリッド・・結果は田坂選手がポールトゥーウィン・・中沢・吉澤選手はくラッシュがたたり、下位に沈むも、加地選手が検討して3位入賞となりました
1/10 GPR 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 田坂 誠吾 45 15:16.838 18.224 35
2 2 野口 竜治 44 15:04.689 18.268 36
3 6 加地 久 43 15:00.298 19.565 29
4 7 高鳥 雅紀 41 15:18.129 19.370 28
5 4 中沢 慎二 40 15:12.626 18.731 29
6 3 吉沢 良弘 39 14:37.244 18.595 21
7 5 鵜沢 武男 14 5:20.285 19.432 5
1/8 レーシング 1/4 Final A Bブロック 5分周回
1/8 GPR 1/4B 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 古俣 勝幸 16 5:06.458 17.284 6
2 1 小林 俊介 16 5:10.145 18.579 8
3 5 芹澤 和夫 15 5:06.049 18.633 7
4 3 神崎 哲司 14 5:03.417 18.398 7
5 4 加地 久 10 3:43.089 18.429 6
1/8 GPR 1/4A 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 松井 亮 16 5:00.833 17.962 9
2 4 三枝 義行 16 5:02.790 18.239 9
3 1 佐藤 武志 16 5:11.088 18.261 13
4 3 滑川 祐行 16 5:18.883 18.389 9
5 5 白鳥 智之 15 5:09.184 18.064 9
6 6 堤 英幸 15 5:18.864 18.475 12
1/8 レーシング 1/2 Final A Bブロック 10分周回
1/8 GPR 1/2B 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 吉沢 良弘 33 10:16.331 17.549 8
2 7 萩谷 昌生 31 9:58.833 18.227 9
3 6 高石 英和 31 10:01.834 17.229 24
4 9 小林 俊介 31 10:08.572 18.217 16
5 10 芹澤 和夫 18 6:43.955 18.345 11
6 5 馬場 俊夫 13 4:08.615 17.246 8
7 2 秋山 幸博 4 1:29.751 17.496 3
8 1 入口 秀樹 0 5.680 36.414 0
9 4 野口 竜治 0 8.675 43.623 0
10 8 古俣 勝幸 0 -.--- -.--- -
1/8 GPR 1/2A 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 田坂 誠悟 34 10:13.703 17.108 6
2 2 戸塚 浩二 34 10:13.925 17.183 28
3 3 高鳥 雅紀 33 10:07.443 17.357 23
4 7 臼井 浩之 32 10:06.844 17.413 22
5 4 佐藤 千明 32 10:17.122 17.666 11
6 8 松井 亮 30 10:10.673 17.774 7
7 9 三枝 義行 30 10:12.883 18.465 3
8 6 古仲 直人 26 8:08.895 17.516 14
9 5 三浦 秀樹 23 10:02.067 17.476 16
10 10 佐藤 武志 2 44.466 18.499 2
1/8 レーシング Grand Final 20分周回
1/8 GPR Grand Final 決勝
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 鵜沢 翔平 66 20:03.218 17.203 20
2 3 田坂 誠悟 65 20:16.287 17.232 41
3 9 臼井 浩之 64 19:56.151 17.372 43
4 10 佐藤 千明 64 20:06.032 17.499 46
5 4 吉沢 良弘 64 20:17.179 17.677 36
6 2 塙 直也 62 20:20.090 17.821 51
7 6 萩谷 昌生 58 20:00.265 17.889 28
8 7 高鳥 雅紀 42 13:28.488 16.879 11
9 5 戸塚 浩二 24 14:43.944 17.292 14
10 8 高石 英和 0 -.--- -.--- -

鵜沢選手は、落ち着いたレース運びでポール・トゥ・ウィン!後半、田坂選手と臼井選手がデッドヒートを繰り広げましたが、ゴール前あと30メートルでまさかのガス欠・・田坂選手が準優勝、臼井選手が3位のドラマをメイクしていただいた次第です臼井さん当分ラジコンをやらない!プンプンとのことです、高石選手はグランドファイナル・ウォームアップ中にマシンをクラッシュ、高石選手も当分ラジコンをやらない!プンプンとのことでした、このような選手を数多く見ていますが、このような発言をする方に限って練習熱心ということを付け加えておきます・・


チャリティー

3/28郵便局にて20000円を送金させていただきました
<内訳>
選手からのチャリティー500×28名、14000円 会員からの寄付1000円、ケイチューンから5000円
-END-