10.1
collaborated with
ポイントランキング2012
Special thanks to S.R.C.J. & enRute
最終更新日2012/11/12
2012カレラカップ最終戦 カテゴリー別に分離開催です 11/11 1/5 1/8INFERNO 開催しました(SRCJさん、エンルートさんのご協賛によりコラボレーション大会となりました。週間予報はやはり雨・・しかし前日の予報では夜から♪ 普通にレースをしてたら雲行きがどんどん怪しく・・・?SRCJ走行会ご参加皆様のご協力のもと、午後からペースアップ、表彰式を終えたら降り出しました・・・「セーフ」ということで1/5各カテゴリー、INFERNOのチャンピオンが決定しました

この後
11/25 1/8Racing 1/10Touring開催予定です

 
お楽しみ抽選当選した皆さん♪伊藤選手と山本選手が当選、あと土谷さん当たりましたョ〜(所用で早退・・)事務所でチケットを保管しておきますので都合の良いときに取りに来てください♪
予選
1/5 Touring Car 10Plate
Pos. Name 立て続け Best
1 加藤 貢司 1:14.105 24.302
2 佐原 輝夫 1:14.690 24.573
3 伊澤 英敏 1:15.183 24.470
4 塚田 貴洋 1:18.690 25.847
5 神谷 祐治 1:18.912 26.028
6 山崎 和彦 1:20.003 26.239
1/8 Touring Car INFERNO
Pos. Name 立て続け Best
1 阿部 和男 1:11.906 23.675
2 田丸 輝雄 1:13.264 23.901
3 山本 浩二 1:15.322 24.631
4 加納 航 1:52.911 29.721
1/5 Formula 1
Pos. Name 立て続け Best
1 鈴木 正俊 1:14.623 24.309
2 三枝 孝晴 1:15.228 24.677
3 鈴木 浩二 1:21.473 26.918
4 平 政信 1:21.798 26.997
1/5 Touring Car Competition
Pos. Name 立て続け Best
1 竹迫 聡 1:04.378 21.332
2 伊藤 昌央 1:05.190 21.684
3 鵜島 国治 1:06.211 21.916
4 峯岸 邦敏 1:06.322 21.991
5 牧 正人 1:07.117 22.126
6 小野寺 純 1:07.696 22.324
7 森元 雅和 1:08.881 22.736
8 大木 正秋 1:09.458 22.925
9 伊澤 英敏 1:09.708 23.030
10 鈴木 正俊 1:09.708 23.025
11 阿部 智之 1:10.229 23.168
12 田尾 忠信 1:10.258 22.893
決勝
1/5 Touring Car 10Plate
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 佐原 輝夫 47 20:03.253 24.527 8
2 1 加藤 貢司 47 20:04.224 24.634 40
3 3 伊澤 英敏 45 20:01.752 24.980 39
4 4 塚田 貴洋 45 20:11.065 25.254 40
5 6 山崎 和彦 43 20:03.041 25.844 8
6 5 神谷 祐治 11 5:46.127 26.304 8
1/8 Touring Car INFERNO
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 1 阿部 和男 36 15:02.460 22.437 15
2 2 田丸 輝雄 35 15:13.127 23.714 28
3 3 山本 浩二 33 15:22.973 24.957 11
4 4 加納 航 10 12:29.821 27.423 2
1/5 Formula 1
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 2 三枝 孝晴 34 15:17.300 25.621 33
2 1 鈴木 正俊 31 15:02.107 25.275 18
3 4 平 政信 31 15:03.772 27.621 28
4 3 鈴木 浩二 28 15:01.386 27.210 14
1/5 Touring Car Competition
Pos. 車# Name Lap# Total Best In Lap
1 3 鵜島 国治 81 30:12.725 21.701 21
2 2 伊藤 昌央 81 30:17.769 21.741 20
3 1 竹迫 聡 80 29:45.401 21.611 16
4 5 牧 正人 78 30:01.155 22.171 60
5 6 小野寺 純 76 30:03.205 22.283 32
6 7 森元 雅和 74 30:16.862 22.654 23
7 9 伊澤 英敏 74 30:20.792 23.013 19
8 8 大木 正秋 71 29:40.957 22.927 12
9 12 田尾 忠信 59 30:22.326 22.716 12
10 11 阿部 智之 41 17:47.731 23.165 20
11 10 鈴木 正俊 37 30:14.919 23.447 10
12 4 峯岸 邦敏 0 8.534 59.170 0
Competitionの決勝は竹迫、伊藤、鵜島の各選手によ大激戦、伊藤選手はデフが決まらず次第に差を広げられ3位に後退、終始トップを快走した竹迫選手に対し5秒差で追走する鵜島選手・・このままの体制でゴールと思われた最終ラップ左バンク入口で竹迫選手がまさかのガス欠・・その横を鵜島選手がすり抜け、うれしい優勝を決めました
レース・スナップ