2004 カレラカップシリーズ 第 5 戦 5/2実施
5/2 ゴールデンウィークの日曜日、カレラカップ第5戦が実施されました
遠方からエントリー選手は、渋滞の壁にはばまれ、山梨から参加予定の岩崎 選手は、渋滞のため到着がなんとお昼に・・・、残念ながら参加をあきらめざるを得ませんでした。
しかしながら天候は朝からいい天気で、すがすがしい新緑に囲まれて(ちょっと気温はひくかったのですが・・・)楽しい一日となりました!

当日の路面グリップは最高で各カテゴリーともセットを誤るとハイサイトを引き起こすという状況でした。
このハイグリップ路面で、ラップタイムもどんどん短縮され、全日本開催カテゴリーのツーリングでは、石川選手が、あわや18秒台という19.092という素晴らしいファーステストラップを記録、(前日夕方には前述の岩崎選手が18秒台を記録)また1/5ツーリングでも竹迫・飯生・山崎の3選手が見事に22秒台を記録して路面グリップの高さを実証しました。
1/5はホクセイサーキットで実施されるセントラル1/5選手権の予選を兼ねたため、いつものベストラップ方式と異なり、5分周回での予選実施となりました。
新たにポデュームが製作され今回が初の使用でしたが、やっぱり高いとこにのるのは気分がいいですね〜来月も高いところをめざして皆さんがんばりましょー!
今回も頑張って、ペイントしました・・・
ピットロードとガレージ?ていうのか、幅1Mのピットロードの内側、の側溝のピットスペースの間に赤いラインを
また10コマあるガレージにはスカイブルーでA〜Jのアルファベットをペイント
他チームにめいわくをかけないようにピット作業をしましょう!
ということでしたが、やっぱ慌ててると他の人のピットスペースをバーッと走っちゃう選手もいるんですよね〜・・・
来月は厳しくペナルティをとりますぞ!
1/5のファイナルの様子です
11台走行でも広いコースはなんてことありません!
1/5だってハイサイトをおこしちゃう程のハイグリップでした!
左セクションのWシケインだって、チッチャイマシンに負けないぐらい機敏な動きをしてました
先月につづき、シャンペンファイト!
今月は各カテゴリーの優勝の方にファイトしていただきました
左の写真は何故か一人離れて、ビンを振る中村 壮一選手
なんで遠くにいるのかって?
下の写真を見れば納得・・・
それはね・・・
1/5優勝の飯生 和彦選手と戦ってたからなんです!
平和主義?の樋口選手はちよっと、逃げ腰です??
あ〜あっこんなにかかっちゃった(爆)
でも楽しそう!
来月は誰がシャンペンの餌食となるのでしょうか?
ここで使用しているものはノンアルコールですから帰りの運転は安心です
予選
1/10ツーリング 5分周回 × 3本
Pos. 名前 周回 Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 秋山 幸博 16 5:13.575 ラウンド 3 19.244 ラウンド 3
2 石川 衛 16 5:15.123 ラウンド 2 19.092 ラウンド 2
3 飯田 和樹 16 5:19.031 ラウンド 3 19.463 ラウンド 1
4 樋口 正信 15 5:00.967 ラウンド 3 19.486 ラウンド 2
5 清水 了 15 5:02.122 ラウンド 2 19.821 ラウンド 3
6 古仲 直人 15 5:02.343 ラウンド 2 19.288 ラウンド 3
7 古谷 卓一 15 5:02.773 ラウンド 1 19.546 ラウンド 3
8 富永 毅 15 5:03.271 ラウンド 3 19.651 ラウンド 3
9 菊地 毅 15 5:05.254 ラウンド 2 19.764 ラウンド 2
10 板橋 隆行 15 5:12.415 ラウンド 3 20.090 ラウンド 2
11 宇野 正博 15 5:12.443 ラウンド 2 19.701 ラウンド 3
12 塚本 章人 15 5:14.585 ラウンド 3 20.178 ラウンド 1
13 三浦 秀樹 14 5:06.092 ラウンド 3 20.080 ラウンド 3
14 狭山 文明 13 5:00.180 ラウンド 3 20.878 ラウンド 3
15 山倉 幸夫 13 5:11.664 ラウンド 2 19.417 ラウンド 3
16 仲 利光 12 4:00.677 ラウンド 1 19.529 ラウンド 2
17 長岡 善規 12 4:16.499 ラウンド 2 19.563 ラウンド 3
18 志賀 信男 12 5:18.329 ラウンド 2 20.379 ラウンド 2
19 那須 登久蔵 11 5:09.861 ラウンド 3 19.426 ラウンド 3
20 門田 英明 8 4:17.144 ラウンド 3 21.404 ラウンド 3
1/5 ツーリンク゛ 5分周回 × 3本
Pos. 名前 周回 Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 飯生 和彦 13 5:00.529 ラウンド 3 22.676 ラウンド 3
2 早川 雅浩 13 5:03.821 ラウンド 3 23.045 ラウンド 3
3 竹迫 聡 13 5:06.447 ラウンド 1 22.612 ラウンド 1
4 山崎 芳 13 5:06.710 ラウンド 1 22.984 ラウンド 3
5 伊藤 昌央 13 5:08.973 ラウンド 2 23.262 ラウンド 2
6 佐藤 維 13 5:14.729 ラウンド 1 23.644 ラウンド 1
7 北島 一郎 13 5:17.042 ラウンド 2 23.523 ラウンド 2
8 川口 辰彦 12 5:00.344 ラウンド 1 23.939 ラウンド 2
9 杉山 信次郎 12 5:05.045 ラウンド 1 23.928 ラウンド 1
10 清水 顕 12 5:05.644 ラウンド 2 24.080 ラウンド 2
11 山崎 国憲 12 5:19.805 ラウンド 3 24.468 ラウンド 1
1/8 レーシング 5分周回 × 2本
Pos. 名前 周回 Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 内藤 信夫 17 5:04.454 ラウンド 1 17.570 ラウンド 1
2 横山 正樹 17 5:04.546 ラウンド 3 17.380 ラウンド 3
3 中村 壮一 17 5:07.990 ラウンド 2 17.532 ラウンド 2
4 石川 和男 17 5:10.265 ラウンド 2 17.740 ラウンド 1
5 頃安 敏文 17 5:14.779 ラウンド 3 18.015 ラウンド 2
6 三浦 秀樹 17 5:17.435 ラウンド 3 17.963 ラウンド 3
7 石井 智 17 5:18.314 ラウンド 2 17.868 ラウンド 2
8 大石 秀雄 15 5:18.204 ラウンド 3 18.899 ラウンド 3
9 小野寺 純 15 5:18.951 ラウンド 1 18.767 ラウンド 1
決勝
1/10 ツーリング セミファイナルBグループ 10分周回
Pos. 車# 名前 周回 Total Best In Lap GAP
1 1 樋口 正信 29 10:08.121 19.750 22
2 7 仲 利光 29 10:10.052 19.403 20 1.931 1.931
3 5 塚本 章人 27 10:13.435 19.660 21 --2 Lap#-- --2 Lap#--
4 9 門田 英明 27 10:20.435 21.341 16 7.000 7.000
5 8 志賀 信男 26 10:20.477 20.367 3 --3 Lap#-- --1 Lap--
6 3 富永 毅 25 9:03.751 19.783 13 --4 Lap#-- --1 Lap--
7 2 古仲 直人 22 10:12.387 19.225 15 --7 Lap#-- --3 Lap#--
8 6 狭山 文明 20 9:49.072 20.359 12 --9 Lap#-- --2 Lap#--
9 4 板橋 隆行 8 3:02.317 19.962 3 --21 Lap#-- --12 Lap#--
1/10 ツーリング セミファイナルAグループ 10分周回
Pos. 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 1 飯田 和樹 30 10:17.773 19.458 17
2 7 山倉 幸夫 29 10:14.541 19.434 10 --1 Lap-- --1 Lap--
3 2 清水 了 29 10:15.936 19.799 12 1.395 1.395
4 3 古谷 卓一 29 10:33.865 19.656 8 19.324 17.929
5 5 宇野 正博 28 10:12.061 20.038 19 --2 Lap#-- --1 Lap--
6 6 三浦 秀樹 27 10:05.771 19.723 11 --3 Lap#-- --1 Lap--
7 4 菊地 毅 26 10:03.853 20.149 21 --4 Lap#-- --1 Lap--
8 9 那須 登久蔵 7 4:45.037 17.149 7 --23 Lap#-- --19 Lap#--
9 8 長岡 善規 6 3:24.970 25.368 1 --24 Lap#-- --1 Lap--
1/10 ツーリング ファイナル20分周回
左から、準優勝 秋山 幸博 選手
中、優勝 樋口 正信 選手
右、3位入賞 仲 利光 選手
Pos. 車# 名前 周回 Total Best In Lap GAP
1 4 樋口 正信 58 20:13.601 19.537 27
2 1 秋山 幸博 57 20:02.441 19.307 25 --1 Lap-- --1 Lap--
3 5 仲 利光 57 20:06.152 19.310 21 3.711 3.711
4 3 飯田 和樹 57 20:14.143 19.446 26 11.702 7.991
5 7 清水 了 55 20:16.460 19.927 46 --3 Lap#-- --2 Lap#--
6 10 門田 英明 52 20:08.553 20.715 25 --6 Lap#-- --3 Lap#--
7 6 山倉 幸夫 52 20:15.143 19.495 21 6.590 6.590
8 9 塚本 章人 51 20:10.427 19.780 47 --7 Lap#-- --1 Lap--
9 2 石川 衛 27 13:49.889 19.602 13 --31 Lap#-- --24 Lap#--
10 8 古谷 卓一 1 34.752 25.065 1 --57 Lap#-- --26 Lap#--
1/5 ツーリング ファイナル20分周回
左から、準優勝 早川 雅浩 選手
中、優勝 飯生 和彦 選手
右、3位入賞 竹迫 聡 選手
Pos. 車# 名前 周回 Total Best In Lap GAP
1 1 飯生 和彦 51 20:14.967 22.806 36
2 2 早川 雅浩 51 20:19.031 23.037 24 4.064 4.064
3 3 竹迫 聡 50 20:06.722 23.346 13 --1 Lap-- --1 Lap--
4 7 北島 一郎 48 20:01.360 23.565 48 --3 Lap#-- --2 Lap#--
5 10 清水 顕 48 20:23.250 24.115 43 21.890 21.890
6 4 山崎 芳 46 19:12.594 22.757 34 --5 Lap#-- --2 Lap#--
7 8 川口 辰彦 46 20:16.481 23.827 4 1:03.887 1:03.887
8 6 佐藤 維 44 20:23.981 23.396 36 --7 Lap#-- --2 Lap#--
9 11 山崎 国憲 43 20:08.174 24.834 9 --8 Lap#-- --1 Lap--
10 9 杉山 信次郎 22 10:05.637 24.326 2 --29 Lap#-- --21 Lap#--
11 5 伊藤 昌央 8 3:25.482 23.990 6 --43 Lap#-- --14 Lap#--
1/8 レーシング 20分周回
左から、準優勝 横山 正樹 選手
中、優勝 中村 壮一 選手
右、3位入賞 内藤 信夫 選手
Pos. 車# 名前 周回 Total Best In Lap GAP
1 3 中村 壮一 65 20:04.394 17.523 21
2 2 横山 正樹 64 20:04.553 17.370 11 --1 Lap-- --1 Lap--
3 1 内藤 信夫 63 20:03.831 17.233 45 --2 Lap#-- --1 Lap--
4 5 頃安 敏文 62 20:00.991 18.059 19 --3 Lap#-- --1 Lap--
5 6 三浦 秀樹 62 20:01.482 17.991 22 0.491 0.491
6 4 石川 和男 61 20:12.235 17.659 4 --4 Lap#-- --1 Lap--
7 7 石井 智 56 20:13.293 18.023 10 --9 Lap#-- --5 Lap#--
8 8 大石 秀雄 55 20:03.612 18.865 6 --10 Lap#-- --1 Lap--
9 9 小野寺 純 52 20:11.647 18.676 20 --13 Lap#-- --3 Lap#--