2004 カレラシリーズ・兼サーパントカップ 第 6 戦 7/4実施
お久しぶりの集合写真で〜す
 雨で中止となりました6月のカレラカップでしたが、7月(まだ梅雨明け宣言は出ていない??)の最高の天気で上記大会が実施されました。
 今回は、1/10ツーリング全日本選手権スポーツマンクラスを控えよりいっそうの盛り上がりを!ということで、セントラルアールシーから浅原・横山選手をむかえ、月例カレラカップとサーパントカップのW開催となり、とても楽しい雰囲気、かつ、真剣なレースが実施されました。

 ただ、来週にホクセイサーキットで実施される1/5選手権のスケジュールの都合から1/5カテゴリー選手の参加が少なく、残念ながらキャンセルとなりました。
 やはり毎週連続のレースともなりますと、経済的?また、ご家族の手前?難しい問題があるようです・・・。
 次回のカレラカップ(当然1/5も)は、9月5日開催予定となっております大勢の皆様のご参加お待ちいたしております!

 1/10優勝の松崎選手は若干、中学生ですが、うなるほどまテクで、あぶなげないレース運び、うまい・えらい!表彰式でのインタビューでもしっかりと勝因の分析を披露し、ラジコンに真摯にとりくむ姿勢にはあたまが下がります。
 また、1/8レーシングでは、地元内藤選手が余裕のTQでしたが、決勝レース2周目で、強力な事故に見舞われ、のこり19分少々を観戦することとなりました、一方由留木、森田、浅原、横山の全日本組はハイグリップ・高速レイアウトのバトルを存分にたのしめたようです。
 しかし、マイナートラブルもあり由留木選手は優勝したものの地元、古仲・高橋の両レーサーが2・3位のポジションを獲得しました。
 最後のお楽しみ抽選会もセントラルさんから提供され、久しぶりに楽しい!ラジコンで一日が終わりました
おなじみ浅原選手&横山選手
「久しぶりのケイチューン、どきどきしながら走りました」と控えめな浅原選手のご挨拶・・・
でも走りはぜんぜん控えめではありません!
♪いけいけどんどんあさはら〜♪って感じですよ!
また、イースト横山選手は、TQを獲得するため?
2ラウンドまで暫定TQの内藤選手の予選3ラウンド参加を禁止?させ、TQを狙いましたが・・・

それで二人とも路面グリップのよさにはびっくり、とのことでした!
今月末の選手権前には、再び来場いただけるそうですから、サーパントマシンでの戦いを予定している方は、是非セッティングの相談をしてみてください

当日のセッティングシートは近日中にアップする予定です
また、当日はRCワールド山鼻ふくへんしゅーちょーもかけつけKRSのファンタスティックなレース設備を存分にカメラに収めていただきました
たまには、またレースしましょう!
今度はマシンを持ってきてくださいネ!
それで、コンクールデレガンスもやっちゃいました1/8で選ばれた、富永選手と1/10で選ばれた樋口選手です
副賞として、インプルーブさんから提供いただきました、タイヤストッカーが渡されました!
見よ!このできばえ!
予選
1/10ツーリング 5分周回 × 3本
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 松崎 隼人 16 5:13.395 ラウンド 3 19.275 ラウンド 2
2 井上 政道 16 5:13.927 ラウンド 2 19.230 ラウンド 2
3 安藤 忠博 16 5:18.121 ラウンド 3 19.516 ラウンド 1
4 浅原 務 16 5:19.430 ラウンド 3 19.653 ラウンド 3
5 石川 衛 15 5:00.591 ラウンド 3 19.618 ラウンド 1
6 中澤 和志 15 5:01.089 ラウンド 2 19.678 ラウンド 1
7 木崎 博 15 5:01.669 ラウンド 1 19.746 ラウンド 1
8 仲 利光 15 5:02.146 ラウンド 1 19.733 ラウンド 1
9 赤羽 吉久 15 5:06.648 ラウンド 3 19.979 ラウンド 2
10 樋口 正信 15 5:07.116 ラウンド 2 20.072 ラウンド 1
11 奥村 秀彦 15 5:08.492 ラウンド 2 20.079 ラウンド 2
12 峰岸 誠一 15 5:10.266 ラウンド 2 20.149 ラウンド 3
13 鈴木 典道 15 5:10.693 ラウンド 2 20.176 ラウンド 1
14 井上 恭 15 5:10.818 ラウンド 2 20.357 ラウンド 3
15 崎山 正樹 15 5:12.661 ラウンド 2 20.443 ラウンド 2
16 西井 一哉 15 5:14.120 ラウンド 2 20.128 ラウンド 2
17 岩井 光春 15 5:18.386 ラウンド 3 20.200 ラウンド 3
18 亀谷 貴章 14 5:02.277 ラウンド 1 20.022 ラウンド 1
19 丸山 博 14 5:14.749 ラウンド 1 20.005 ラウンド 2
20 宇野 正博 14 5:15.662 ラウンド 2 20.378 ラウンド 3
21 古宇田 歩 14 5:20.662 ラウンド 2 21.742 ラウンド 2
22 米持 隆 13 5:02.593 ラウンド 1 21.327 ラウンド 3
23 那須 登久蔵 13 5:14.840 ラウンド 3 20.160 ラウンド 3
24 藤田 誠 12 5:15.688 ラウンド 1 20.520 ラウンド 1
25 菊地 毅 12 5:18.965 ラウンド 3 20.482 ラウンド 3
26 樋口 雄三 8 5:28.371 ラウンド 3 21.164 ラウンド 3
27 石川 和男 1 22.554 ラウンド 3 22.554 ラウンド 3
1/8 レーシング 5分周回 × 3本
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 内藤 信夫 17 5:04.399 ラウンド 2 17.546 ラウンド 2
2 浅原 務 17 5:08.127 ラウンド 1 17.763 ラウンド 3
3 由留木 一也 17 5:08.632 ラウンド 2 17.775 ラウンド 2
4 古仲 直人 17 5:09.324 ラウンド 3 17.833 ラウンド 1
5 横山 正樹 17 5:09.744 ラウンド 3 17.760 ラウンド 1
6 `島 道夫 17 5:13.679 ラウンド 1 18.175 ラウンド 1
7 森田 栄俊 17 5:16.455 ラウンド 3 18.009 ラウンド 1
8 高橋 一弘 17 5:18.487 ラウンド 1 18.297 ラウンド 3
9 奥村 秀彦 16 4:57.262 ラウンド 2 18.124 ラウンド 2
10 頃安 敏文 16 5:02.173 ラウンド 2 18.206 ラウンド 1
11 小林 弘 16 5:02.992 ラウンド 3 18.385 ラウンド 2
12 富永 毅 16 5:06.166 ラウンド 3 18.563 ラウンド 2
13 石川 和男 16 5:07.094 ラウンド 3 18.536 ラウンド 1
14 大石 秀雄 15 5:07.854 ラウンド 2 19.178 ラウンド 2
15 志賀 信男 15 5:08.695 ラウンド 3 18.710 ラウンド 1
16 小野寺 純 14 5:16.672 ラウンド 1 18.905 ラウンド 1
17 酒井 豊勝 13 5:06.368 ラウンド 1 19.722 ラウンド 2
決勝
1/10 ツーリング Dメイン 10分周回 上位3名がCメインへ勝ち上がり
PIC 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 3 藤田 誠 28 10:18.588 20.838 9
2 2 那須 登久蔵 23 10:07.081 20.329 9 --5 Lap#-- --5 Lap#--
3 1 米持 隆 22 10:12.157 22.371 18 --6 Lap#-- --1 Lap--
4 4 菊地 毅 10 4:57.853 20.510 10 --18 Lap#-- --12 Lap#--
5 5 樋口 雄三 9 3:19.197 22.416 5 --19 Lap#-- --1 Lap--
6 6 石川 和男 0 -.--- -.--- -
1/10 ツーリング Cメイン 10分周回 上位3名がBメインへ勝ち上がり
PIC 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 5 丸山 博 29 10:04.908 20.170 3
2 4 亀谷 貴章 28 9:47.176 20.495 19 --1 Lap-- --1 Lap--
3 3 岩井 光春 28 10:14.233 20.469 13 27.057 27.057
4 2 西井 一哉 27 10:17.495 20.444 3 --2 Lap#-- --1 Lap--
5 9 那須 登久蔵 27 10:19.363 20.212 19 1.868 1.868
6 10 米持 隆 26 10:21.078 21.794 5 --3 Lap#-- --1 Lap--
7 7 古宇田 歩 25 10:01.779 21.876 24 --4 Lap#-- --1 Lap--
8 8 藤田 誠 23 9:30.900 20.685 20 --6 Lap#-- --2 Lap#--
9 1 崎山 正樹 21 7:53.069 20.686 5 --8 Lap#-- --2 Lap#--
10 6 宇野 正博 3 1:33.991 21.248 3 --26 Lap#-- --18 Lap#--
1/10 ツーリング Bメイン 10分周回 上位3名がAメインへ勝ち上がり
PIC 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 8 丸山 博 30 10:12.297 19.999 7
2 5 峰岸 誠一 30 10:13.219 20.052 26 0.922 0.922
3 3 樋口 正信 30 10:13.869 19.992 23 1.572 0.650
4 9 亀谷 貴章 28 10:04.134 19.771 22 --2 Lap#-- --2 Lap#--
5 4 奥村 秀彦 28 10:11.491 19.912 12 7.357 7.357
6 6 鈴木 典道 27 10:01.770 20.032 5 --3 Lap#-- --1 Lap--
7 1 仲 利光 23 10:14.110 19.898 20 --7 Lap#-- --4 Lap#--
8 2 赤羽 吉久 20 6:55.264 20.082 3 --10 Lap#-- --3 Lap#--
9 7 井上 恭 13 5:28.058 20.970 10 --17 Lap#-- --7 Lap#--
10 10 岩井 光春 0 -.--- -.--- -
1/10 ツーリング ファイナル20分周回
左から、準優勝 井上 政道 選手
中、優勝 松崎 隼人 選手
右、3位入賞 浅原 務 選手
カレラカップでは浅原選手がスクラッチで三位て゜したが、サーパントカップ表彰では浅原選手が表彰辞退となり中澤選手が表彰状とトロフィーをゲット!しました
PIC 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 1 松崎 隼人 62 20:13.195 19.101 61
2 2 井上 政道 61 20:05.121 19.088 58 --1 Lap-- --1 Lap--
3 4 浅原 務 59 20:08.766 19.569 28 --3 Lap#-- --2 Lap#--
4 6 中澤 和志 59 20:15.276 19.518 51 6.510 6.510
5 3 安藤 忠博 58 20:15.649 19.379 23 --4 Lap#-- --1 Lap--
6 8 丸山 博 57 20:11.378 19.936 33 --5 Lap#-- --1 Lap--
7 10 樋口 正信 57 20:18.415 20.065 32 7.037 7.037
8 5 石川 衛 29 9:59.872 19.697 19 --33 Lap#-- --28 Lap#--
9 9 峰岸 誠一 26 10:53.287 20.325 9 --36 Lap#-- --3 Lap#--
10 7 木崎 博 17 6:13.145 19.974 8 --45 Lap#-- --9 Lap#--
1/8 レーシング Bメイン 10分周回 上位3名がAメインへ勝ち上がり
PIC 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 1 高橋 一弘 33 10:15.478 18.157 16
2 6 石川 和男 32 10:03.591 18.389 7 --1 Lap-- --1 Lap--
3 5 富永 毅 32 10:06.952 18.488 7 3.361 3.361
4 3 頃安 敏文 32 10:09.112 18.614 19 5.521 2.160
5 7 大石 秀雄 29 10:04.999 19.313 15 --4 Lap#-- --3 Lap#--
6 10 酒井 豊勝 29 10:09.183 19.466 24 4.184 4.184
7 8 志賀 信男 22 10:05.968 19.136 15 --11 Lap#-- --7 Lap#--
8 2 奥村 秀彦 13 6:37.297 18.037 7 --20 Lap#-- --9 Lap#--
9 9 小野寺 純 5 1:47.554 19.782 3 --28 Lap#-- --8 Lap#--
10 4 小林 弘 0 -.--- -.--- - --33 Lap#-- --5 Lap#--
1/8 レーシング 20分周回
左から、準優勝 古仲 直人 選手
中、優勝 由留木 一也 選手
右、3位入賞 高橋 一弘 選手


TQ獲得の内藤選手は、地元○中選手のまさかの攻撃?にあい、わずか2ラップで撃墜されてしまいました。
このあと、○中選手は何故か、表彰台での表情がこわばっていました・・・
また、Bメインから勝ち上がりの高橋選手は、浅原、森田の1/8ファイナリストを抑えどうどうの三位入賞をはたました。
PIC 車# 名前 Lap# Total Best In Lap GAP
1 3 由留木 一也 65 20:04.321 17.924 16
2 4 古仲 直人 64 20:13.408 17.821 31 --1 Lap-- --1 Lap--
3 8 高橋 一弘 63 20:00.476 18.005 20 --2 Lap#-- --1 Lap--
4 2 浅原 務 63 20:04.696 18.039 27 4.220 4.220
5 7 森田 栄俊 63 20:05.229 18.014 40 4.753 0.533
6 6 `島 道夫 63 20:05.763 18.273 47 5.287 0.534
7 5 横山 正樹 60 20:04.865 17.899 41 --5 Lap#-- --3 Lap#--
8 10 富永 毅 54 18:07.549 18.421 7 --11 Lap#-- --6 Lap#--
9 9 石川 和男 35 20:11.583 18.269 6 --30 Lap#-- --19 Lap#--
10 1 内藤 信夫 3 49.398 19.625 3 --62 Lap#-- --32 Lap#--