ケイチューン・トップページへ戻る
2008 カレラカップシリーズ 第7戦           2008/10/19
ポイントランキング

2008年度カレラカップ第8戦が10/19(日曜日)に開催されました。今年も残すところあと2戦、先週の全日本選手権の疲れ?からか、1/8カテゴリーへのエントリー選手が少なかったものの、10プレート・F1のエントリーがにぎやかでした


朝の練習走行で右バンクの餌食となってしまった峯岸選手のRS5・・・
表彰式終了後のお楽しみ抽選会でコース無料券があたったラッキーな皆さんです
また、来月の大会のために練習に来てくださいね!


左から大石(秀)さん、下瀬さん、大木さんでした

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/5 コンペクラス
選手 Best 1R 立続平均 BEST 2R 立続平均 BEST
1 菊池 英人 1:08.922 1:09.959 23.319 23.141 1:08.922 22.974 22.980
2 伊藤 昌央 1:10.262 1:10.262 23.420 23.348 1:11.801 23.933 24.050
3 竹迫 聡 1:10.525 1:10.636 23.545 23.189 1:10.525 23.508 23.634
4 鵜島 国治 1:10.834 1:11.243 23.747 23.592 1:10.834 23.611 27.476
5 田尾 忠信 1:13.930 1:13.930 24.643 24.372 1:14.423 24.807 24.511
6 石崎 兼一 1:27.495 DNS - - 1:27.495 29.165 28.895
7 峯岸 邦夫 DNS DNS - - DNS - -
8 佐藤 亜紀 DNS DNS - - DNS - -
1/5 10P
1 曽我 康浩 1:17.064 1:17.542 25.847 25.627 1:17.064 25.688 25.830
2 牧 正人 1:17.518 1:17.518 25.839 25.804 1:17.786 25.928 25.525
3 鈴木 正俊 1:18.022 1:18.022 26.007 25.790 1:19.659 26.553 26.303
4 小峯 典正 1:18.284 1:18.284 26.049 25.963 1:18.465 26.155 26.018
5 佐原 輝夫 1:18.786 1:19.129 26.376 26.192 1:18.786 26.262 26.119
6 坂口 哲章 1:18.842 1:21.044 27.014 26.714 1:18.842 26.280 25.878
7 平塚 淳一 1:21.187 DNS - - 1:21.187 27.062 26.622
8 安田 政昭 1:21.424 1:21.556 27.185 26.970 1:21.424 27.141 26.920
9 下瀬 史嗣 1:21.483 1:23.526 27.842 27.737 1:21.483 27.161 26.807
10 大石 秀雄 1:29.114 1:31.932 30.644 29.662 1:29.114 29.704 29.078
1/8 Racing
1 萩谷 昌生 58.140 58.140 19.380 19.182 58.329 19.443 19.260
2 滑川 祐行 1:01.341 1:03.906 21.302 20.669 1:01.341 20.447 20.318
3 大石 秀雄 1:02.669 1:02.669 20.889 20.745 1:03.604 21.201 21.046
4 大石 隆一 1:48.015 1:48.015 36.005 23.953 DNS - -
1/5 Formula 1(雨のため2ラウンドは中止)
1 牧 正人 1:13.933 1:13.933 24.644 24.513 - - -
2 坂口 哲章 1:14.289 1:14.289 24.763 24.462 - - -
3 鈴木 正俊 1:15.677 1:15.677 25.225 25.073 - - -
4 根本 善巳 1:16.119 1:16.119 25.373 25.295 - - -
5 石崎 謙一 1:16.584 1:16.584 25.528 25.244 - - -
6 大木 正秋 1:18.878 1:18.878 26.292 25.516 - - -
7 窪田 直木 1:19.448 1:19.448 26.482 25.958 - - -
8 梶田 建一 1:29.700 1:29.700 29.900 29.284 - - -
9 小峯 典正 1:29.963 1:29.963 29.954 27.473 - - -
1/5ツーリングカー F1 クラス Final
いよいよ盛り上がってきたF1、なによりラジコンがいいのは、実車シーズンにとらわれないカラーリングのマシンが疾走すること!今回もJPSロータスとキャメルロータスが同時走行、かっこいい。どなたかガルウイングのティレルにチャレンジする方はいませんでしょうか?
中島とアレジがのってたやつです・・
Pos. 車# 選手 Lap# Total Best
1 1 牧 正人 48 20:09.215 24.178
2 4 根本 善巳 46 20:06.979 25.041
3 6 大木 正秋 46 20:08.721 25.040
4 3 鈴木 正俊 42 20:17.761 25.059
5 2 坂口 哲章 37 17:12.391 25.645
6 8 梶田 建一 37 20:29.133 27.144
7 5 石崎 兼一 36 20:13.088 25.076
8 7 窪田 直木 24 11:13.930 25.859
9 9 小峯 典正 0 -.--- -.---

1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 15分 周回
スタート直後に最後尾まで順位を落とした牧選手が怒涛の追い上げで見事トップゴール、序盤・中盤大人げない?走りでトップを走っていた曽我選手は、終盤でまさかの失速、小峯選手とチキチキバトルを楽しんだ佐原選手もマシントラブルで8位に沈む・・・みどころ満載の10Plateクラスでした。
Pos. 車# 選手 Lap# Total Best
1 2 牧 正人 68 30:23.527 25.391
2 4 小峯 典正 66 30:04.593 26.101
3 7 平塚 淳一 66 30:25.744 25.705
4 3 鈴木 正俊 64 30:03.554 26.113
5 1 曽我 康浩 60 27:00.387 25.513
6 9 下瀬 史嗣 59 30:02.161 27.196
7 10 大石 秀雄 57 30:13.104 28.426
8 5 佐原 輝夫 56 25:42.082 26.310
9 8 安田 政昭 54 30:26.613 26.843
10 6 坂口 哲章 50 30:07.702 26.250

1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
ポール菊池選手は30分間1位の座を譲ることなくパーフェクトウィン、田尾選手は27分で給油、竹迫選手の追い上げも届きませんでした。
Pos. 車# 選手 Lap# Total Best
1 1 菊池 英人 77 30:22.618 22.893
2 3 竹迫 聡 76 30:23.705 22.929
3 2 伊藤 昌央 75 30:10.617 23.364
4 4 鵜島 国治 73 30:07.295 23.642
5 5 田尾 忠信 71 30:36.671 24.157
6 7 佐藤 亜紀 70 30:15.439 24.002
7 6 石崎 謙一 4 1:57.553 26.928
8 8 峯岸 邦夫 0 -.--- -.---

1/8レーシングカー Final 5分周回 2ラウンドのポイント合計による
少数精鋭主義 !?
Pos. 車# 選手 合計ポイント ラウンド 1 ラウンド 2
1 1 萩谷 昌生 20 10 10
2 4 大石 隆一 18 9 9
3 3 大石 秀雄 15 8 7
4 2 滑川 祐行 15 7 8
Pos. 車# 選手 Lap# Total Best
1 1 萩谷 昌生 15 5:09.862 19.776
2 4 大石 隆一 13 5:00.036 21.687
3 3 大石 秀雄 13 5:09.669 20.842
4 2 滑川 祐行 10 4:50.153 20.169
Pos. 車# 選手 Lap# Total Best
1 1 萩谷 昌生 15 5:05.938 19.322
2 4 大石 隆一 14 5:03.775 20.365
3 2 滑川 祐行 11 4:02.109 20.269
4 3 大石 秀雄 1 33.478 26.771

- スナップショット -
来月もよろしくお願いいたします
-END-