ケイチューン・トップページへ戻る
2009 カレラカップシリーズ 第6戦           2009/08/09
ポイントランキング

2009年度カレラカップ第6戦が8/5(日曜日)に開催されました。夏休みといことで、参加できなかった選手もいらっしゃいましたが、今年のポイントは総有効ポイントラウンド-2ラウンドということなので、2回お休みしてもだいじょうぶ、高気温・高湿度の中、タオルで汗を拭きつつ、まさに熱戦が、繰り広げられました。


さすが、夏・・入道雲がもくもくとコンペ決勝前にちょっと不安な「雲行き」です

お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/5 Touring 10プレート
Best Round 1 Round 2
1 牧 正人 1:14.190 1:15.752 24.887 1:14.190 24.528
2 大木 正秋 1:14.702 1:15.550 24.905 1:14.702 24.744
3 伊澤 英敏 1:14.925 1:14.925 24.855 1:15.481 25.046
4 鵜島 国治 1:15.763 1:16.014 25.205 1:15.763 25.191
5 田尾 忠信 1:16.513 1:17.205 25.516 1:16.513 25.217
6 坂口 哲章 1:17.451 1:17.728 25.755 1:17.451 25.659
7 森元 雅和 1:19.529 3:16.209 26.792 1:19.529 26.151
8 加藤 貢司 1:20.503 1:21.473 26.850 1:20.503 26.522
9 阿部 智之 1:22.889 1:22.889 27.091 1:25.447 26.878
10 下瀬 史嗣 1:29.911 1:31.730 28.576 1:29.911 29.574
1/5 F-1
1 牧 正人 1:13.614 1:13.614 24.485 0 0
2 伊澤 英敏 1:14.732 1:14.732 24.707 1:17.284 25.117
3 佐藤 亜紀 1:15.667 1:15.667 24.973 1:16.864 25.132
4 坂口 哲章 1:16.440 1:16.824 25.386 1:16.440 25.259
5 三枝 孝晴 1:25.385 0 0 1:25.385 27.424
1/5 Competition
1 伊藤 昌央 1:09.161 1:09.762 22.920 1:09.161 22.932
2 鵜島 国治 1:09.176 1:09.176 23.036 1:10.016 23.338
3 菊池 英人 1:09.607 1:09.800 23090 1:09.607 22.924
4 飯生 和彦 1:09.713 1:10.355 23.348 1:09.713 23.153
5 竹迫 聡 1:09.904 1:11.173 23.724 1:09.904 23.165
6 田尾 忠信 1:11.810 1:11.810 23.632 1:11.990 23.696
7 森 正見 1:13.064 1:13.102 24.215 1:13.064 24.039
8 石崎 謙一 1:13.330 1:14.139 23.919 1:13.330 24.080
9 峯岸 邦敏 1:13.837 1:13.837 24.612 1:14.996 24.491
1/10 GP Touring Racing 予選結果
1 鵜沢 翔平 59.010 59.010 19.560 59.905 19.761
2 佐藤 千明 59.667 59.667 19.842 1:00.461 19.704
3 越川 正典 1:02.085 1:02.085 20.042 1:03.331 20.679
4 吉澤 良広 1:03.626 1:03.626 21.126 1:04.067 21.197
5 滑川 祐行 1:05.739 1:05.739 21.635 2:14.452 23.222
1/8 Racing 予選結果
1 細谷 広幸 55.852 56.971 18.767 55.852 18.425
2 塙 直也 55.968 56.330 18.576 55.968 18.307
3 古仲 直人 55.991 56.256 18.564 55.991 18.466
4 吉澤 良広 56.366 56.587 18.694 56.366 18.708
5 臼井 浩之 56.529 56.873 18.553 56.529 18.543
6 神山 泰男 57.063 57.063 18.782 58.646 19.981
7 荒木 丈晴 57.792 57.792 19.005 58.132 19.091
8 滑川 祐行 57.917 59.401 19.051 57.917 18.935
9 三浦 秀樹 58.024 1:01.970 19.959 58.024 19.241
10 小林 俊介 58.471 58.731 19.242 58.471 19.088
11 萩谷 昌生 59.193 59.292 19.518 59.193 18.993
12 大石 秀雄 59.659 59.659 19.578 3:20.713 21.639
13 白鳥 智之 59.938 59.938 19.520 1:01.027 19.902
14 堤 英幸 1:00.466 0 0 1:00.466 20.027
15 三枝 義行 1:01.859 14:03.724 22.256 1:01.859 20.507
16 酒巻 博 1:03.366 1:03.366 20.067 1:03.487 20.743
1/5 F1 クラス Final 20分 周回
抜群のスタートを決めた伊澤選手でしたが、途中の牧選手の猛烈なプッシュをうけ、溜まらずコースアウト残念ながらポデュウムを逸しました
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 1 牧 正人 49 20:19.408 24.083
2 3 佐藤 亜紀 47 20:04.764 24.930
3 4 坂口 哲章 47 20:23.018 24.839
4 2 伊澤 英敏 47 20:25.542 24.846
5 5 三枝 孝晴 38 20:10.650 28.076

1/10ツーリングカー Final 15分 周回
今回はツーリングの参加が少ない反面GPRに越川選手と鵜沢選手が初参戦楽しいチキチキレースをお楽しみいただきました
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 4 吉澤 良広 36 14:28.600 21.131
2 5 滑川 祐行 14 15:07.739 21.769
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 2 佐藤 千明 44 15:12.304 19.535
2 3 越川 正典 41 14:56.913 19.892
3 1 鵜沢 翔平 37 15:14.083 19.539
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
ついに牧選手が表彰台圏外へ・・・抜群のスピードをキープした大木選手が見事優勝
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 2 大木 正秋 48 20:21.332 24.291
2 3 伊澤 英敏 47 20:08.182 24.572
3 5 田尾 忠信 46 20:07.308 24.986
4 8 加藤 貢司 44 20:20.598 26.834
5 6 坂口 哲章 41 18:27.031 25.778
6 1 牧 正人 38 20:24.302 24.723
7 4 鵜島 国治 34 14:48.994 24.585
8 7 森元 雅和 31 20:03.819 26.267
9 10 下瀬 史嗣 30 20:26.470 29.086
10 9 阿部 智之 17 12:00.618 28.135
苦笑いの牧選手 スクリューが脱落してました・・赤丸

1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
タイヤの新供給体制もかたまりつつ、今月もデッドヒートの末伊藤選手と田尾選手が27分でガス欠、そして好調鵜島選手は、三度の転等で4位に沈み、最後まで集中をキープした飯生選手が見事にポデュウム頂点をゲットしました
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 4 飯生 和彦 76 30:05.157 22.815
2 5 竹迫 聡 76 30:07.593 23.043
3 1 伊藤 昌央 75 30:02.539 22.818
4 2 鵜島 国治 75 30:10.495 22.801
5 7 森 正見 72 30:13.391 23.903
6 6 田尾 忠信 70 30:13.890 23.513
7 9 峯岸 邦敏 64 30:06.774 23.483
8 3 菊池 英人 33 13:15.684 22.802
9 8 石崎 謙一 15 7:39.940 24.285

1/8レーシングカー 1/2 Final 10分周回・Grand Final 20分周回
1/2Final A blockの皆さん
1/2Final B blockの皆さん
1/2 Final 成績
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm block
1 2 臼井 浩之 31 10:15.479 18.796 A
2 3 荒木 丈晴 30 10:09.029 19.144 A
3 2 神山 泰男 29 9:59.063 19.172 B
4 5 萩谷 昌生 29 10:01.460 19.322 A
5 4 三浦 秀樹 29 10:02.216 19.572 A
6 4 小林 俊介 29 10:09.573 19.573 B
7 6 堤 英幸 29 10:17.574 19.865 B
8 7 酒巻 博 27 10:11.678 20.369 B
9 1 吉澤 良広 26 10:10.358 19.187 B
10 3 滑川 祐行 24 9:19.287 18.793 B
11 6 白鳥 智之 23 9:41.250 19.718 A
12 1 古仲 直人 13 4:58.420 18.962 A
13 7 三枝 義行 12 10:00.285 20.243 A
14 5 大石 秀雄 0 -.--- -.--- B

臼井選手、優勝!
Pos. No. Name Laps Total Time Best Tm
1 3 臼井 浩之 60 20:16.044 18.789
2 5 荒木 丈晴 59 20:20.499 18.814
3 9 三浦 秀樹 57 20:18.977 19.503
4 2 塙 直也 56 18:34.182 18.480
5 6 小林 俊介 55 20:03.373 19.750
6 4 神山 泰男 55 20:15.977 18.986
7 10 酒巻 博 51 20:11.047 20.515
8 8 堤 英幸 50 20:21.405 20.050
9 7 萩谷 昌生 49 20:01.260 19.438
10 1 細谷 広幸 26 8:49.851 18.406
-END-