ケイチューン・トップページへ戻る
2010 カレラカップシリーズ 第2戦           2010/4/25
ポイントランキング
Photo Gallery

2010年度カレラカップ第2戦が4/25(日曜日)に開催されました。当日は好天に恵まれ手に汗握るレースで一日を楽しみました。また、ご来場いただく方が多く、このところ2ラウンドおこなっていた、予選を長めの1ラウンドとしてみましたが、今後皆様が満足できる予選方法を探っていきたいと考えています。
予選方法につき、アイデア・ご意見がございましたら、お気軽にお寄せいただきますようお願いいたします。

お楽しみ抽選会で当選された皆さん。

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/5 10plate Qualify 
Pos. Name Best Laps in row (3) Average (3) Best Lape
1 佐原 輝夫 1:16.423 25.474 25.151
2 鈴木 正俊 1:15.748 25.249 24.986
3 小野寺 純 1:16.431 25.477 25.337
4 三枝 孝晴 1:22.910 27.636 27.306
5 丸山 昭司 1:32.156 30.718 30.190
6 坂口 哲章 1:18.006 26.002 25.878
7 勝屋 昭二 1:33.913 31.305 29.926
8 阿部 智之 1:20.409 26.803 26.336
1/10 Touring / Racing Qualify 
1 塙 直也 56.668 18.889 18.693
2 小林 俊介R 59.589 19.863 19.511
3 田中 直紀R 59.921 19.973 19.672
4 細谷 広幸 1:02.049 20.683 20.511
5 松井 亮 1:02.566 20.855 20.750
6 滑川 祐行 1:04.108 21.369 21.063
7 高鳥 雅紀 1:36.727 32.242 22.279
1/5 Formula 1 Qualify 
1 鈴木 正俊 1:14.318 24.772 24.575
2 坂口 哲章 1:17.484 27.305 25.616
3 三枝 孝晴 1:21.916 24.772 26.560
4 秋山 真一 -.--- -.--- -.---
1/5 Competition Qualify 
1 伊藤 昌央 1:08.094 22.698 22.492
2 鵜島 国治 1:09.273 23.091 22.881
3 竹迫 聡 1:09.686 23.228 22.876
4 田尾 忠信 1:09.829 23.276 22.917
5 飯生 和彦 1:09.875 23.291 23.125
6 峯岸 邦敏 1:10.546 23.515 23.114
7 石崎 謙一 1:11.737 23.913 23.493
8 伊澤 英敏 1:11.739 23.913 23.802
9 森元 雅和 1:13.504 24.501 23.849
10 森 正見 1:15.267 25.089 24.711
1/8 Racing Car Qualify 
Pos. Name Best Laps in row (3) Average (3) Best Lape
1 馬場 剛 52.296 17.432 17.291
2 田坂 誠吾 53.430 17.810 17.493
3 佐藤 千明 53.714 17.904 17.800
4 古俣 克幸 53.726 17.908 17.860
5 吉澤 良広 53.860 17.953 17.843
6 古仲 直人 53.940 17.980 17.527
7 石島 隆至 53.965 17.988 17.937
8 秋山 幸博 54.050 18.016 17.624
9 臼井 浩之 54.082 18.027 17.752
10 塙 直也 54.277 18.092 17.708
11 馬場 俊夫 54.289 18.096 17.731
12 高鳥 雅紀 55.012 18.337 17.750
13 酒井 豊勝 55.138 18.379 18.232
14 萩谷 昌生 55.644 18.548 18.413
15 神山 泰男 55.677 18.559 18.266
16 滑川 祐行 56.004 18.668 18.288
17 渡辺 将道 56.031 18.677 18.286
18 堤 英幸 56.243 18.744 18.547
19 山口 嘉光 56.561 18.853 18.656
20 田中 直紀 56.702 18.900 18.291
21 松井 亮 56.707 18.902 18.499
22 三枝 義行 56.786 18.928 18.619
23 佐藤 武志 56.790 18.930 18.413
24 浜西 建 56.797 18.932 18.534
25 荒木 丈晴 56.935 18.978 18.673
26 小林 俊介 56.984 18.994 18.618
27 三浦 秀樹 57.165 19.055 18.836
28 大石 秀雄 57.253 19.084 19.011
29 高橋 一弘 57.273 19.091 18.600
30 白鳥 智之 57.639 19.213 18.950
31 田中 真人 58.836 19.612 18.788
32 吉岡 幸夫 59.307 19.769 19.229
33 秋山 壱鳳 1:08.928 22.976 19.707
1/5 F-1 Final 20分 周回
接着約タイヤの入荷が決定し、俄然やる気が出てきたF-1クラス・・・
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 鈴木 正俊 47 20:02.301 24.566
2 2 坂口 哲章 47 20:17.067 24.623
3 3 三枝 孝晴 40 18:37.364 26.282
4 4 秋山 真一 17 20:02.227 27.220
1/10ツーリングカー/レーシングカー Final 15分 周回
ヤッパリ根強い人気のGPツーリング!
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 4 細谷 広幸 42 15:06.758 19.893
2 3 田中 直紀R 42 15:14.041 19.652
3 5 松井 亮 40 15:12.452 20.456
4 2 小林 俊介R 36 15:02.879 19.349
5 6 滑川 祐行 32 15:00.763 21.027
6 7 高鳥 雅紀 5 1:57.358 21.227
7 1 塙 直也 0 -.--- -.---
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
牧さんが都合で欠席、テリーさんがコンスタントにラップを重ね優勝、来月度は牧さんテリーさんが、8mm+ギヤ比落とし、伊澤さん、坂口先生、鈴木さんが8mmプレートとなります
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 佐原 輝夫 46 20:15.684 25.127
2 1 鈴木 正俊 46 20:30.500 24.917
3 4 坂口 哲章 44 20:15.351 26.230
4 5 阿部 智之 43 20:11.278 26.312
5 6 三枝 孝晴 42 20:00.330 26.441
6 8 勝屋 昭二 36 19:58.017 29.745
7 7 丸山 昭司 34 20:09.984 30.140
8 3 小野寺 純 14 6:33.681 25.397
ポデュウムトップの牧選手も所用で表彰前にお帰りになられましたので、代理でDHさ○ぐささんが写真撮影に協力


1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
伊藤選手はっやー、来月のSRCJ-GPでも活躍の予感
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 伊藤 昌央 78 30:05.419 22.269
2 5 飯生 和彦 77 30:22.726 22.807
3 2 鵜島 国治 76 29:35.918 22.716
4 4 田尾 忠信 76 30:10.633 22.607
5 3 竹迫 聡 74 30:15.766 22.653
6 9 森元 雅和 72 30:21.622 23.693
7 8 伊澤 英敏 39 19:27.476 23.777
8 7 石崎 謙一 38 17:08.757 23.437
9 6 峯岸 邦敏 28 11:42.492 23.561
10 10 森 正見 0 -.--- -.---

1/8レーシングカー

1/8 Final 10分周回レース 上位2名が勝ちあがり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 小林 俊介 29 10:00.309 19.170
2 8 吉岡 幸夫 29 10:02.237 19.304
3 4 大石 秀雄 28 10:05.667 18.935
4 7 田中 真人 27 10:07.974 18.859
5 1 荒木 丈晴 27 10:14.035 19.909
6 6 白鳥 智之 27 10:20.282 19.207
7 9 秋山 壱鳳 19 10:05.429 20.749
8 5 高橋 一弘 16 6:09.798 18.848
9 3 三浦 秀樹 15 10:06.956 19.351
1/4 Final 10分周回レース 上位2名が勝ちあがり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 8 浜西 建 30 10:06.679 18.025
2 10 吉岡 幸夫 30 10:11.129 18.952
3 2 堤 英幸 29 10:00.007 18.799
4 7 佐藤 武志 29 10:05.878 18.861
5 3 山口 嘉光 28 10:13.721 19.220
6 4 田中 直紀 27 9:54.282 18.617
7 1 渡辺 将道 27 9:57.520 18.672
8 6 三枝 義行 22 10:02.311 19.062
9 5 松井 亮 8 2:50.028 19.754
10 9 小林 俊介 0 -.--- -.---

1/2 Final 10分周回レース 上位2名が勝ちあがり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 塙 直也 32 10:09.404 18.021
2 1 臼井 浩之 32 10:09.835 18.100
3 5 酒井 豊勝 30 10:00.869 18.357
4 9 浜西 建 29 10:15.553 18.804
5 10 吉岡 幸夫 28 10:24.424 19.064
6 8 滑川 祐行 27 10:02.305 19.770
7 6 萩谷 昌生 19 10:12.749 19.103
8 7 神山 泰男 16 8:29.381 18.666
9 3 馬場 俊夫 14 4:41.861 18.344
10 4 高鳥 雅紀 3 1:12.248 18.739

Grand Final 20分周回レース
先月の鬱憤を晴らした田坂選手、このところ絶好調です
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 田坂 誠吾 64 20:16.460 17.902
2 4 古俣 克幸 63 20:00.723 17.909
3 10 臼井 浩之 63 20:03.965 17.815
4 5 吉澤 良広 63 20:13.870 17.992
5 1 馬場 剛 61 20:11.877 17.138
6 9 塙 直也 57 20:18.785 17.786
7 3 佐藤 千明 50 20:01.102 17.815
8 6 古仲 直人 48 19:42.785 17.970
9 7 石島 隆至 39 12:56.123 17.929
10 8 秋山 幸博 38 12:07.645 18.056
森さんご提供 PhotoGalleryです
来月もよろしく〜
-END-