ケイチューン・トップページへ戻る
2010 カレラカップシリーズ 第6戦           2010/09/26
ポイントランキング
えいえいおー !

2010年度カレラカップ第6戦が9/26(日曜日)に開催されました。今月は台風一過・・・久々の好天と思いきや午後から曇りはじめ、終了間近には霧雨・・最終1/8グランドファイナルA メイン終了と同時についに雨が降り始めました。表彰も一瞬 ! でも久々皆さん思いっきり走らせることができたのでは?来月も楽しいレースで盛り上がりましょう!

お楽しみ抽選会で当選された皆さん。おめでとうございます

予選結果 3ラップ連続立続けベスト
1/5 10Plate class
Pos. Name Best Laps in row (3) Round 1 Best Round 2 Best
1 牧 真人 1:15.382 1:15.382 25.077 1:16.453 25.374
2 小野寺 純 1:16.185 1:17.472 25.497 1:16.185 25.052
3 鈴木 正俊 1:17.303 1:17.303 25.495 1:17.698 25.326
4 加藤 貢司 1:19.297 1:19.898 26.446 1:19.297 26.117
5 阿部 智之 1:19.300 1:22.032 27.163 1:19.300 26.275
6 大石 秀雄 1:19.785 1:21.235 26.806 1:19.785 25.955
7 坂口 哲章 1:20.047 1:23.008 27.151 1:20.047 26.314
8 山崎 剛士 1:20.679 1:20.679 26.476 -.--- -.---
9 秋山 真一 1:22.687 1:47.356 31.172 1:22.687 26.801
10 市村 等 1:26.441 1:26.441 27.947 1:26.944 28.735
1/10 Touring/racing car class
Pos. Name Best Laps in row (3) Round 1 Best Round 2 Best
1 戸塚 浩二R 57.850 58.147 19.247 57.850 19.150
2 吉澤 良広R 58.471 58.475 19.361 58.471 19.430
3 佐藤 千明R 59.194 59.194 19.674 1:00.499 19.988
4 田中 直紀R 59.821 1:00.821 20.017 59.821 19.745
5 高鳥 雅紀R 1:00.004 1:00.004 19.550 1:00.264 19.840
6 小林 俊介R 1:00.501 1:00.501 19.848 1:01.070 19.964
7 滑川 祐行T 1:02.166 1:02.166 20.591 1:02.490 20.617
8 松井 亮T 1:03.270 1:04.143 21.094 1:03.270 20.805
9 佐藤 武志T 1:05.046 1:05.046 21.508 1:05.203 21.264
1/5 Formula 1 class
Pos. Name Best Laps in row (3) Round 1 Best Round 2 Best
1 竹迫 聡 1:11.715 1:13.355 24.313 1:11.715 23.730
2 鈴木 正俊 1:14.869 1:14.869 24.759 1:15.297 24.750
3 坂口 哲章 1:15.832 1:15.885 25.118 1:15.832 24.966
4 阿部 智之 1:16.397 1:35.477 29.350 1:16.397 24.774
5 三枝 孝晴 1:17.140 1:18.070 25.809 1:17.140 25.425
1/8 Racing car class
Pos. Name Best Laps in row (3) Total Best Total Best
1 内藤 信夫 52.713 53.626 17.606 52.713 17.496
2 石島 隆至 53.064 53.064 17.584 53.346 17.701
3 入口 秀樹 54.411 54.977 18.080 54.411 18.109
4 吉澤 良広 54.447 54.939 18.272 54.447 17.882
5 塙 直也 54.629 54.629 17.922 55.099 17.897
6 戸塚 浩二 54.768 54.768 18.265 54.903 18.000
7 馬場 俊夫 54.776 56.470 18.705 54.776 18.231
8 小仲 直人 54.903 55.340 19.267 54.903 18.574
9 酒井 豊勝 55.116 55.116 18.720 55.424 18.833
10 幸田 学 55.119 55.119 18.199 55.837 18.102
11 臼井 浩之 55.283 55.348 18.327 55.283 18.247
12 渡辺 将道 55.414 55.521 18.242 55.414 18.133
13 佐藤 武志 55.586 56.589 18.336 55.586 18.264
14 松井 亮 55.651 55.651 18.508 57.526 18.943
15 吉岡 幸夫 55.768 57.949 19.259 55.768 18.450
16 佐藤 千明 56.156 56.156 19.604 57.589 18.525
17 小林 俊介 56.417 56.417 18.571 57.124 18.848
18 三浦 秀樹 56.495 56.495 18.601 1:15.660 18.569
19 滑川 祐行 56.907 56.907 18.772 57.123 18.934
20 三枝 義行 56.925 57.076 18.682 56.925 18.800
21 白鳥 智之 57.069 57.895 18.878 57.069 18.553
22 田中 真人 57.286 -.--- -.--- 57.286 18.783
23 堤 英幸 57.494 57.944 18.974 57.494 18.800
24 秋山 壱鳳 57.499 58.426 18.136 57.499 18.320
25 高橋 一弘 57.589 59.604 18.161 57.589 18.363
26 常井 重行 57.702 57.702 17.900 59.265 19.604
27 萩谷 昌生 57.882 57.882 19.064 58.125 19.239
28 大石 秀雄 59.271 59.456 19.758 59.271 19.586
1/5 Touring competition class
Pos. Name Best Laps in row (3) Total Best Total Best
1 伊藤 昌央 1:07.920 1:08.243 22.542 1:07.920 22.489
2 竹迫 聡 1:08.311 1:08.311 22.550 1:30.855 24.636
3 鵜島 国治 1:09.164 1:10.152 23.022 1:09.164 22.938
4 飯生 和彦 1:09.217 1:09.931 23.139 1:09.217 22.694
5 田尾 忠信 1:10.050 1:11.436 23.452 1:10.050 23.143
6 森元 雅和 1:10.401 1:10.484 23.378 1:10.401 23.182
7 伊澤 英敏 1:10.597 1:10.597 23.410 1:11.193 23.558
8 峯岸 邦敏 1:10.622 1:13.091 23.863 1:10.622 23.332
1/10 Touring Racing Final 15分 周回
徐々に人気を取り戻しつつあるこのクラス、どんどん参加してください
Pos. 車# Name Lap# Total Best
5 9 佐藤 武志 39 15:08.500 20.782
6 8 松井 亮 39 15:11.079 20.763
9 7 滑川 祐行 10 5:39.547 21.085
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 戸塚 浩二 46 15:05.965 18.861
2 2 吉澤 良広 45 15:00.613 19.105
3 3 佐藤 千明 45 15:12.013 18.978
4 6 小林 俊介 43 15:13.458 19.354
7 5 高鳥 雅紀 25 10:48.937 19.727
8 4 田中 直紀 23 8:21.107 19.973
1/5 F-1 Final 20分 周回
快調たけちゃん、予選では脅威の23秒台をマーク決勝でも圧倒的なスピードで見事トップゴール
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 竹迫 聡 35 15:20.693 24.715
2 2 鈴木 正俊 34 15:20.287 25.122
3 5 三枝 孝晴 29 13:41.620 26.602
4 3 坂口 哲章 20 15:12.942 25.266
5 4 阿部 智之 12 8:06.257 25.740
1/5ツーリングカー10プレートクラス Final 20分 周回
何故か?牧選手がまたも優勝・・・でも遅いマシンでのレースで疲労困憊?今月も表彰式に欠席・・・?
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 1 牧 真人 47 20:04.124 24.584
2 2 小野寺 純 46 20:06.546 25.173
3 3 鈴木 正俊 46 20:17.393 25.249
4 7 坂口 哲章 45 20:24.561 25.780
5 5 阿部 智之 45 20:26.942 26.072
6 6 大石 秀雄 43 20:03.629 26.091
7 4 加藤 貢司 41 20:04.744 26.039
8 10 市村 等 37 20:11.751 27.940
9 9 秋山 真一 34 20:02.522 26.616
10 8 山崎 剛士 16 13:53.056 26.176


1/5ツーリングカークラス Compe Final 30分 周回
鵜島選手、今月は燃費持ちました、がっ、しかし、伊藤選手がガス欠で沈む・・・
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 竹迫 聡 79 30:17.343 22.564
2 4 飯生 和彦 77 30:00.256 22.804
3 3 鵜島 国治 77 30:18.015 22.746
4 6 森元 雅和 76 30:06.343 22.939
5 5 田尾 忠信 75 30:09.026 23.081
6 1 伊藤 昌央 74 29:21.501 22.475
7 7 伊澤 英敏 71 30:03.190 23.371
8 8 峯岸 邦敏 67 30:14.037 23.293

1/8レーシングカー


Main C 10分周回レース 上位2名がMain B に勝ち上がり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 4 白鳥 智之 30 10:03.980 19.104
2 6 堤 英幸 30 10:11.917 18.920
3 8 高橋 一弘 29 9:57.026 18.911
4 7 秋山 壱鳳 29 10:10.391 18.724
5 10 萩谷 昌生 29 10:14.734 18.810
6 11 大石 秀雄 29 10:17.827 19.443
7 3 三枝 義行 29 10:18.759 18.979
8 1 三浦 秀樹 29 10:19.936 18.622
9 9 常井 重行 25 9:28.470 19.532
10 2 滑川 祐行 0 -.--- -.---
11 5 田中 真人 0 -.--- -.---
Main C 10分周回レース 上位2名がMain A に勝ち上がり
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 7 佐藤 千明 32 10:04.915 18.056
2 2 臼井 浩之 31 9:59.530 18.080
3 3 渡辺 将道 30 10:07.658 18.133
4 6 吉岡 幸夫 30 10:18.906 19.174
5 8 小林 俊介 28 10:05.609 18.743
6 9 白鳥 智之 28 10:06.434 18.487
7 1 幸田 学 28 10:08.435 17.615
8 5 松井 亮 26 9:01.661 18.405
9 4 佐藤 武志 26 9:01.706 18.522
10 10 堤 英幸 2 54.614 20.124

Grand Final 20分周回レース
石島選手スタート直後にバッテリートラブルにより戦線離脱入口選手が逃げ切り、見事優勝です
Pos. 車# Name Lap# Total Best
1 2 入口 秀樹 65 20:10.415 17.625
2 3 吉澤 良広 63 20:03.102 17.878
3 7 古仲 直人 63 20:04.597 17.325
4 8 酒井 豊勝 63 20:16.351 17.918
5 6 馬場 俊夫 60 20:12.855 18.240
6 4 塙 直也 52 17:03.808 17.809
7 9 佐藤 千明 51 20:11.762 17.752
8 5 戸塚 浩二 19 6:15.253 18.061
9 10 臼井 浩之 8 4:30.825 18.591
10 1 石島 隆至 0 5.502 1:04.515
来月も楽しいレースで・・・よろしくおねがいしまーす
-END-