ポイントランキング2012
最終更新日2012/06/25
6/ 24 全日本選手権も終了し、通常モードに戻ったカレラカップ♪梅雨の合間のお天気で皆さん、大いに楽しみました

お楽しみ抽選当選した皆さんです♪レースで悔しかった伊藤選手・・喜んでいただけてよかったです
SCOOP RS5 F-1 chassis coming soon ♪
成績
1/8 Racing
Pos. NAME Best Total Round 1 Best Round 2 Best
1 内藤 信夫 48.866 49.630 16.367 48.866 16.039
2 由留木 一也 49.358 49.518 16.324 49.358 16.357
3 鵜沢 翔平 49.498 49.810 16.528 49.498 16.352
4 石井 智 49.737 50.607 16.750 49.737 16.533
5 馬場 俊夫 50.137 50.137 16.507 50.710 16.662
6 吉澤 良広 50.341 50.341 16.496 50.884 16.583
7 馬場 勇 50.548 51.188 16.926 50.548 16.789
8 宮下 崇 50.550 50.550 16.788 50.567 16.703
9 `島 道夫 50.561 50.561 16.762 51.318 16.829
10 塙 直也 50.666 58.629 17.164 50.666 16.793
11 臼井 浩之 51.366 51.366 16.935 53.043 17.388
12 松井 亮 51.452 51.869 17.086 51.452 16.935
13 佐藤 千明 51.696 51.696 17.038 52.739 17.214
14 渡辺 政美 51.810 51.810 17.077 52.945 17.250
15 滑川 祐行 53.510 53.510 17.566 53.970 17.578
16 小林 俊介 53.910 54.281 17.170 53.910 17.574
17 芹沢 和夫 53.985 53.985 17.672 54.540 17.907
18 佐藤 武志 54.604 54.604 18.017 54.912 17.706
19 三浦 秀樹 54.764 56.191 17.628 54.764 17.823
20 吉岡 幸夫 55.613 56.285 18.316 55.613 18.127
1/5F-1/ 1/8 INFERNO
Pos. NAME Best Total Round 1 Best Round 2 Best
1 阿部 和男 1:09.490 1:09.490 22.739 1:11.854 23.554
2 山岸 正人 1:10.346 1:10.346 23.178 0 0
3 三枝 孝晴 1:13.400 1:13.400 24.083 1:13.567 24.065
4 田丸 輝雄 1:14.072 1:14.284 24.215 1:14.072 24.334
5 鈴木 正俊 1:14.965 1:14.965 24.769 0 0
1/5 Touring Competition
Pos. NAME Best Total Round 1 Best Round 2 Best
1 伊藤 昌央 1:04.834 1:05.271 21.446 1:04.834 21.404
2 竹迫 聡 1:04.877 1:05.295 21.547 1:04.877 21.517
3 牧 正人 1:05.871 1:05.871 21.904 1:06.100 21.774
4 峯岸 邦敏 1:05.926 1:05.926 21.645 29.694 29.694
5 石井 克典 1:06.193 1:06.193 21.905 1:06.559 21.901
6 鵜島 国治 1:06.309 1:06.745 21.859 1:06.309 21.840
7 森元 雅和 1:06.656 1:06.656 22.121 1:06.886 22.090
8 小野寺 純 1:07.232 1:07.372 22.259 1:07.232 22.161
9 田尾 忠信 1:07.391 1:07.391 22.395 1:09.198 22.665
10 鈴木 正俊 1:08.186 1:08.552 22.721 1:08.186 22.560
11 山岸 正人 1:08.656 1:09.452 23.077 1:08.656 22.772
12 伊澤 英敏 1:09.089 1:09.089 22.802 1:09.138 22.820
13 鵜沢 武男 1:09.971 1:09.971 23.247 1:12.146 23.710
14 阿部 和男 1:14.994 1:16.115 24.101 1:14.994 24.350
決勝結果
1/5 F-1
Pos. 車# NAME Lap# Total Best In Lap
1 2 鈴木 正俊 35 15:06.841 24.107 11
2 1 三枝 孝晴 34 15:03.809 24.048 23
1/8 INFERNO
Pos. 車# NAME Lap# Total Best In Lap
1 2 山岸 正人 37 15:18.059 23.567 9
2 1 阿部 和男 36 15:14.428 23.709 4
3 3 田丸 輝雄 34 15:17.929 25.249 17
1/5 COMP
B Main
A Main
1/5 Touring Competition B Main
Pos. 車# NAME Lap# Total Best In Lap
1 2 森元 雅和 40 15:16.397 22.195 11
2 1 鵜島 国治 39 15:01.357 22.141 6
3 5 鈴木 正俊 39 15:19.337 22.504 5
4 3 小野寺 純 39 13:44.484 22.181 16
5 6 山岸 正人 39 15:20.634 22.561 10
6 7 伊澤 英敏 38 15:13.286 23.100 29
7 4 田尾 忠信 38 15:21.763 22.350 14
8 9 阿部 和男 35 15:03.568 23.383 12
9 8 鵜沢 武男 11 5:00.574 23.693 5
1/5 Touring Competition A Main
1 2 竹迫 聡 82 30:06.969 21.339 13
2 6 森元 雅和 79 30:02.618 21.963 44
3 5 石井 克典 79 30:22.732 22.239 24
4 8 鈴木 正俊 76 30:15.021 22.182 13
5 9 小野寺 純 74 28:11.580 21.980 32
6 10 山岸 正人 74 30:22.043 22.890 19
7 3 牧 正人 65 29:25.133 21.907 12
8 4 峯岸 邦敏 52 22:51.626 21.736 49
9 7 鵜島 国治 27 10:36.502 21.874 15
10 1 伊藤 昌央 5 1:56.037 21.735 3
1/8RACING
↑1/2Final Bブロック                   ↓1/2Final Aブロック
Pos. 車# NAME Lap# Total Best In Lap
A1 鵜沢 翔平 34 10:02.533 16.708 24
B1 石井 智 34 10:06.110 16.866 18
A2 馬場 俊夫 34 10:11.654 16.826 6
A3 馬場 勇 33 10:00.299 17.043 26
B2 吉澤 良広 33 10:01.444 17.246 11
B3 宮下 崇 33 10:03.435 17.333 9
A6 佐藤 千明 33 10:05.721 17.166 25
A4 `島 道夫 33 10:15.421 17.010 5
11 B5 松井 亮 32 10:04.822 17.485 11
12 A9 三浦 秀樹 32 10:05.308 17.370 22
13 A5 臼井 浩之 32 10:08.257 17.199 23
14 B9 吉岡 幸夫 31 10:07.440 18.312 23
15 B8 佐藤 武志 30 10:05.194 17.825 12
16 A8 芹沢 和夫 30 10:12.802 17.157 9
17 B7 小林 俊介 29 10:00.137 17.960 6
18 A7 滑川 祐行 10 3:22.108 17.821 2
19 B4 塙 直也 4 1:35.556 18.529 1
20 B6 渡辺 政美 0 3:22.626 6:30.141 0
Grand Final の皆さん
Pos. 車# NAME Lap# Total Best In Lap
1 2 由留木 一也 69 20:12.284 16.647 7
2 4 石井 智 68 20:01.940 16.629 49
3 10 `島 道夫 67 20:07.926 16.852 49
4 6 吉澤 良広 66 19:49.760 16.857 25
5 7 馬場 勇 64 20:04.858 16.737 62
6 5 馬場 俊夫 64 20:09.584 17.005 23
7 8 宮下 崇 62 20:01.257 16.930 30
8 9 佐藤 千明 61 20:14.353 17.242 22
9 3 鵜沢 翔平 36 18:29.590 16.343 22
10 1 内藤 信夫 15 9:12.959 16.599 11
レース・スナップ
来月もよろしくお願いいたします♪